Tissot lug width chart
Strap width, case size and thickness for every current Tissot reference we track, sortable and searchable.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Picks and verdicts come from brand-published specs, not paid placement. How we make money.
The short answer
The most common Tissot lug width in our data is 20 mm (104 of 440 references with a published lug width). Widths run from 4 mm to 22 mm, and they can differ between case sizes in the same collection, so always check the exact reference below.
By collection
| Collection | Lug widths | Case sizes | Refs |
|---|---|---|---|
| PRX | 8 mm / 11 mm / 12 mm / 13 mm | 25 / 35 / 38 / 40 / 40.5 / 41 / 42 / 44 mm | 64 |
| Seastar | 18 mm / 20 mm / 21 mm / 22 mm | 36 / 38 / 40 / 43 / 44 / 45.5 / 46 mm | 47 |
| PR 100 | 16 mm / 18 mm / 19 mm / 20 mm | 34 / 36 / 38 / 40 / 41 mm | 46 |
| Le Locle | 12 mm / 14 mm / 19 mm | 25.3 / 29 / 39.3 mm | 33 |
| Ballade | 16 mm / 20 mm | 30 / 34 / 39 / 40 mm | 28 |
| Gentleman | 18 mm / 20 mm / 21 mm | 38 / 40 mm | 26 |
| Desir | 4.95 mm | 28 / 29.6 mm | 22 |
| PRC | 18 mm / 20 mm | 34 / 39 / 43 mm | 20 |
| Classic Dream | 14 mm / 20 mm / 22 mm | 28 / 40 / 42 mm | 19 |
| T-Race | 11.45 mm / 12.95 mm / 13.95 mm | 38 / 41 / 45 mm | 19 |
| Supersport | 22 mm | 42 / 45.5 mm | 16 |
| Lovely | 6 mm / 9 mm | 19.5 / 20 mm | 15 |
| PR516 | 20 mm | 38 / 40 / 41 mm | 15 |
| Chrono XL | 22 mm | 45 mm | 12 |
| Bellissima | 4 mm / 5 mm | 26 / 29 mm | 10 |
| SRV | 12 mm | 21.8 mm | 10 |
| Savonnette | n/p | 48.5 / 49.4 / 49.55 mm | 10 |
| Chemin des Tourelles | 20 mm / 22 mm | 39 / 42 mm | 8 |
| Chrono | 22 mm | 42 mm | 7 |
| Carson | 15 mm / 16 mm / 20 mm | 30 / 32 / 40 mm | 4 |
| Goldrun | 18 mm / 20 mm | 33.7 / 38 mm | 4 |
| Flamingo | 7 mm | 30 mm | 3 |
| Pendants | n/p | 30.1 mm | 3 |
| Visodate | 20 mm | 39 mm | 3 |
| Heritage | 20 mm / 22 mm | 39 / 43 mm | 2 |
| Telemeter | 22 mm | 42 mm | 2 |
| Everytime | 16 mm | 34 mm | 1 |
| Infirmières | n/p | 30.1 mm | 1 |
| Lepine | n/p | 49 mm | 1 |
| Pinarello | 20 mm | 43.14 mm | 1 |
| Rockwatch | 9 mm | 38 mm | 1 |
| T-Complication | 22 mm | 43 mm | 1 |
| Tradition | 20 mm | 42 mm | 1 |
Lug widths at a glance
- 4 mm 7
- 4.95 mm 22
- 5 mm 3
- 6 mm 10
- 7 mm 3
- 8 mm 6
- 9 mm 6
- 11 mm 20
- 11.45 mm 5
- 12 mm 43
- 12.95 mm 3
- 13 mm 8
- 13.95 mm 11
- 14 mm 17
- 15 mm 2
- 16 mm 32
Every current Tissot reference
| T1560101133100 Pink | Ballade | 16 mm | 30 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $395 |
| T1560101135100 Light blue | Ballade | 16 mm | 30 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $395 |
| T1560102203100 Silver | Ballade | 16 mm | 30 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| T1560102203101 Silver | Ballade | 16 mm | 30 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| T1560103337100 Burgundy | Ballade | 16 mm | 30 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $515 |
| T1562081103300 Silver | Ballade | 16 mm | 30 mm | 10.55 mm | 100 m | Bracelet | $1,100 |
| T1562081135300 Ice blue | Ballade | 16 mm | 30 mm | 10.55 mm | 100 m | Bracelet | $1,100 |
| T1562082203300 Silver | Ballade | 16 mm | 30 mm | 10.55 mm | 100 m | Bracelet | $1,225 |
| T1562082203301 Silver | Ballade | 16 mm | 30 mm | 10.55 mm | 100 m | Bracelet | $1,225 |
| T1562101104100 Blue | Ballade | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $400 |
| T1562101109100 Light green | Ballade | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $400 |
| T1562101135100 Light blue | Ballade | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $400 |
| T1562102203100 Silver | Ballade | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| T1562102203101 Silver | Ballade | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| T1562102204100 Blue | Ballade | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| T1564081103300 Silver | Ballade | 20 mm | 39 mm | 10.98 mm | 100 m | Bracelet | $1,100 |
| T1564081104300 Blue | Ballade | 20 mm | 39 mm | 10.98 mm | 100 m | Bracelet | $1,100 |
| T1564081109300 Green | Ballade | 20 mm | 39 mm | 10.98 mm | 100 m | Bracelet | $1,100 |
| T1564081135300 Ice blue | Ballade | 20 mm | 39 mm | 10.98 mm | 100 m | Bracelet | $1,100 |
| T1564082203300 Silver | Ballade | 20 mm | 39 mm | 10.98 mm | 100 m | Bracelet | $1,225 |
| T1564101104100 Blue | Ballade | 20 mm | 40 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $400 |
| T1564101109100 Green | Ballade | 20 mm | 40 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $400 |
| T1564101135100 Ice blue | Ballade | 20 mm | 40 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $400 |
| T1564102203100 Silver | Ballade | 20 mm | 40 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| T1564102204100 Blue | Ballade | 20 mm | 40 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| T1564102229101 Brown | Ballade | 20 mm | 40 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| T1564103305100 Black | Ballade | 20 mm | 40 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $515 |
| T1564103337100 Burgundy | Ballade | 20 mm | 40 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $515 |
| T1260101101300 White | Bellissima | 4 mm | 26 mm | 6.85 mm | 50 m | Bracelet | $515 |
| T1260101113300 Blue mother-of-pearl | Bellissima | 4 mm | 26 mm | 6.85 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| T1260101601300 White | Bellissima | 4 mm | 26 mm | 6.85 mm | 50 m | Leather strap | $450 |
| T1260101601301 White | Bellissima | 4 mm | 26 mm | 6.85 mm | 50 m | Leather strap | $450 |
| T1260101611302 White mother-of-pearl | Bellissima | 4 mm | 26 mm | 6.85 mm | 50 m | Leather strap | $495 |
| T1260102201301 White | Bellissima | 4 mm | 26 mm | 6.85 mm | 50 m | Bracelet | $575 |
| T1260103601300 White | Bellissima | 4 mm | 26 mm | 6.85 mm | 50 m | Leather strap | $515 |
| T1262071101300 White | Bellissima | 5 mm | 29 mm | 9.63 mm | 50 m | Bracelet | $875 |
| T1262072201300 White | Bellissima | 5 mm | 29 mm | 9.63 mm | 50 m | Bracelet | $950 |
| T1262073601300 White | Bellissima | 5 mm | 29 mm | 9.63 mm | 50 m | Leather strap | $875 |
| T1222101103300 Silver | Carson · Carson Premium | 15 mm | 30 mm | 6.7 mm | 50 m | Bracelet | $450 |
| T1222102203300 Silver | Carson · Carson Premium | 15 mm | 30 mm | 6.7 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| T1222231103300 Silver | Carson · Carson Premium | 16 mm | 32 mm | 7.42 mm | 50 m | Bracelet | $495 |
| T1224231103300 Silver | Carson · Carson Premium | 20 mm | 40 mm | 7.62 mm | 50 m | Bracelet | $495 |
| T1398361104800 Blue | Chemin des Tourelles · Chemin Des Tourelles Skeleton | 20 mm | 39 mm | 11.22 mm | 50 m | Bracelet | $1,100 |
| T1398361626100 Ivory | Chemin des Tourelles · Chemin Des Tourelles Skeleton | 20 mm | 39 mm | 11.22 mm | 50 m | Leather strap | $1,025 |
| T1398363644100 Gunmetal | Chemin des Tourelles · Chemin Des Tourelles Skeleton | 20 mm | 39 mm | 11.22 mm | 50 m | Leather strap | $1,050 |
| T1394071103800 Silver | Chemin des Tourelles | 22 mm | 42 mm | 11.27 mm | 50 m | Bracelet | $950 |
| T1394071104800 Blue | Chemin des Tourelles | 22 mm | 42 mm | 11.27 mm | 50 m | Bracelet | $950 |
| T1394071106800 Gunmetal | Chemin des Tourelles | 22 mm | 42 mm | 11.27 mm | 50 m | Bracelet | $950 |
| T1394071109100 Green | Chemin des Tourelles | 22 mm | 42 mm | 11.27 mm | 50 m | Bracelet | $950 |
| T1394071604100 Blue | Chemin des Tourelles | 22 mm | 42 mm | 11.27 mm | 50 m | Leather strap | $875 |
| T1164171104200 Blue | Chrono · Chrono L | 22 mm | 42 mm | 10.97 mm | 100 m | Bracelet | $475 |
| T1164171105200 Black | Chrono · Chrono L | 22 mm | 42 mm | 10.97 mm | 100 m | Bracelet | $475 |
| T1164171109200 Green | Chrono · Chrono L | 22 mm | 42 mm | 10.97 mm | 100 m | Bracelet | $475 |
| T1164171604200 Blue | Chrono · Chrono L | 22 mm | 42 mm | 10.97 mm | 100 m | Leather strap | $425 |
| T1164171605200 Black | Chrono · Chrono L | 22 mm | 42 mm | 10.97 mm | 100 m | Leather strap | $425 |
| T1164171605201 Black | Chrono · Chrono L | 22 mm | 42 mm | 10.97 mm | 100 m | Leather strap | $425 |
| T1164171609200 Green | Chrono · Chrono L | 22 mm | 42 mm | 10.97 mm | 100 m | Leather strap | $425 |
| T1166171103700 Silver | Chrono XL · Chrono XL Classic | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Bracelet | $495 |
| T1166171104701 Blue | Chrono XL · Chrono XL Classic | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Bracelet | $495 |
| T1166171105701 Black | Chrono XL · Chrono XL Classic | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Bracelet | $495 |
| T1166171109200 Green | Chrono XL · Chrono XL Classic | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Bracelet | $495 |
| T1166171604200 Blue | Chrono XL · Chrono XL Vintage | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Leather strap | $450 |
| T1166171604700 Blue | Chrono XL · Chrono XL Classic | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Leather strap | $450 |
| T1166171605700 Black | Chrono XL · Chrono XL Classic | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Leather strap | $450 |
| T1166171609200 Green | Chrono XL · Chrono XL Classic | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Leather strap | $450 |
| T1166172204100 Blue | Chrono XL · Chrono XL Classic | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Bracelet | $575 |
| T1166172209100 Green | Chrono XL · Chrono XL Classic | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Bracelet | $575 |
| T1166173604200 Blue | Chrono XL · Chrono XL Classic | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Leather strap | $515 |
| T1166173605200 Black | Chrono XL · Chrono XL Vintage | 22 mm | 45 mm | 11.02 mm | 100 m | Leather strap | $450 |
| T1292101101300 White | Classic Dream | 14 mm | 28 mm | 7.1 mm | 50 m | Bracelet | $350 |
| T1292101103100 Silver | Classic Dream | 14 mm | 28 mm | 7.1 mm | 50 m | Bracelet | $350 |
| T1292102201300 White | Classic Dream | 14 mm | 28 mm | 7.1 mm | 50 m | Bracelet | $400 |
| T1292102203100 Silver | Classic Dream | 14 mm | 28 mm | 7.1 mm | 50 m | Bracelet | $400 |
| T1292102226300 Ivory | Classic Dream | 14 mm | 28 mm | 7.1 mm | 50 m | Bracelet | $400 |
| T1292103326300 Ivory | Classic Dream | 14 mm | 28 mm | 7.1 mm | 50 m | Bracelet | $450 |
| T1584071103100 Silver | Classic Dream | 20 mm | 40 mm | 10.23 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| T1584071105100 Black | Classic Dream | 20 mm | 40 mm | 10.23 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| T1584071604100 Blue | Classic Dream | 20 mm | 40 mm | 10.23 mm | 50 m | Leather strap | $515 |
| T1584072203100 Silver | Classic Dream | 20 mm | 40 mm | 10.23 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| T1584072203101 Silver | Classic Dream | 20 mm | 40 mm | 10.23 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| T1584073603100 Silver | Classic Dream | 20 mm | 40 mm | 10.23 mm | 50 m | Leather strap | $550 |
| T1294101101300 White | Classic Dream | 22 mm | 42 mm | 8.05 mm | 50 m | Bracelet | $350 |
| T1294101103100 Silver | Classic Dream | 22 mm | 42 mm | 8.05 mm | 50 m | Bracelet | $350 |
| T1294101105300 Black | Classic Dream | 22 mm | 42 mm | 8.05 mm | 50 m | Bracelet | $350 |
| T1294101601300 White | Classic Dream | 22 mm | 42 mm | 8.05 mm | 50 m | Leather strap | $325 |
| T1294101605300 Black | Classic Dream | 22 mm | 42 mm | 8.05 mm | 50 m | Leather strap | $325 |
| T1294102203100 Silver | Classic Dream | 22 mm | 42 mm | 8.05 mm | 50 m | Bracelet | $425 |
| T1294103626100 Ivory | Classic Dream | 22 mm | 42 mm | 8.05 mm | 50 m | Leather strap | $350 |
| T1520101104600 Blue | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 7.68 mm | 50 m | Bracelet | $525 |
| T1520101111600 White mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 7.68 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| T1520101111800 Mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 7.68 mm | 50 m | Bracelet | $450 |
| T1520101603800 Black | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 7.68 mm | 50 m | Leather strap | $375 |
| T1520101603801 Blue | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 7.68 mm | 50 m | Leather strap | $375 |
| T1520102211600 White mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 7.68 mm | 50 m | Bracelet | $595 |
| T1520102211601 White mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 7.68 mm | 50 m | Bracelet | $595 |
| T1520102211800 Mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 7.68 mm | 50 m | Bracelet | $495 |
| T1520102211801 Mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 7.68 mm | 50 m | Bracelet | $495 |
| T1520103311800 Mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 7.68 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| T1520103311801 Mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 7.68 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| T1522071111600 White mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 10.13 mm | 50 m | Bracelet | $1,025 |
| T1522072211100 White mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 10.13 mm | 50 m | Bracelet | $975 |
| T1522073613100 Blue mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 10.13 mm | 50 m | Leather strap | $895 |
| T1522073652100 Pink mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 10.13 mm | 50 m | Leather strap | $895 |
| T1522073653100 Mother-of-pearl | Desir | 4.95 mm | 28 mm | 10.13 mm | 50 m | Leather strap | $895 |
| T1522231103600 Silver | Desir | 4.95 mm | 29.6 mm | 9.52 mm | 50 m | Bracelet | $510 |
| T1522231142600 Red | Desir | 4.95 mm | 29.6 mm | 9.52 mm | 50 m | Bracelet | $510 |
| T1522231149300 Blue | Desir | 4.95 mm | 29.6 mm | 9.52 mm | 50 m | Bracelet | $495 |
| T1522231149600 Blue | Desir | 4.95 mm | 29.6 mm | 9.52 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| T1522231154600 Beige | Desir | 4.95 mm | 29.6 mm | 9.52 mm | 50 m | Bracelet | $510 |
| T1522232203600 Silver | Desir | 4.95 mm | 29.6 mm | 9.52 mm | 50 m | Bracelet | $575 |
| T1432101104100 Blue | Everytime | 16 mm | 34 mm | 6.92 mm | 50 m | Bracelet | $350 |
| T0942101111601 White mother-of-pearl | Flamingo | 7 mm | 30 mm | 6.35 mm | 50 m | Bracelet | $450 |
| T0942101133600 Pink | Flamingo | 7 mm | 30 mm | 6.35 mm | 50 m | Bracelet | $400 |
| T0942103311602 White mother-of-pearl | Flamingo | 7 mm | 30 mm | 6.35 mm | 50 m | Bracelet | $575 |
| T1658071103100 Silver | Gentleman | 18 mm | 38 mm | 11.53 mm | 100 m | Bracelet | $850 |
| T1658071104100 Blue | Gentleman | 18 mm | 38 mm | 11.53 mm | 100 m | Bracelet | $850 |
| T1658071105100 Black | Gentleman | 18 mm | 38 mm | 11.53 mm | 100 m | Bracelet | $850 |
| T1658071109100 Green | Gentleman | 18 mm | 38 mm | 11.53 mm | 100 m | Bracelet | $850 |
| T9348074104100 Blue | Gentleman · Gentleman Gold bezel | 18 mm | 38 mm | 11.53 mm | 100 m | Bracelet | $1,950 |
| T9348074109100 Green | Gentleman · Gentleman Gold bezel | 18 mm | 38 mm | 11.53 mm | 100 m | Bracelet | $1,950 |
| T1274071103101 Silver | Gentleman · Gentleman Open Heart | 21 mm | 40 mm | 11.5 mm | 100 m | Bracelet | $1,025 |
| T1274071104100 Blue | Gentleman | 21 mm | 40 mm | 11.5 mm | 100 m | Bracelet | $950 |
| T1274071104101 Blue | Gentleman · Gentleman Open Heart | 21 mm | 40 mm | 11.5 mm | 100 m | Bracelet | $1,025 |
| T1274071105100 Black | Gentleman | 21 mm | 40 mm | 11.5 mm | 100 m | Bracelet | $950 |
| T1274071108100 Rhodium | Gentleman · Gentleman Open Heart | 21 mm | 40 mm | 11.5 mm | 100 m | Bracelet | $1,025 |
| T1274071109101 Green | Gentleman | 21 mm | 40 mm | 11.5 mm | 100 m | Bracelet | $950 |
| T1274071135100 Ice blue | Gentleman | 21 mm | 40 mm | 11.5 mm | 100 m | Bracelet | $950 |
| T1274101104100 Blue | Gentleman | 21 mm | 40 mm | 8.52 mm | 100 m | Bracelet | $495 |
| T1274101105100 Black | Gentleman | 21 mm | 40 mm | 8.52 mm | 100 m | Bracelet | $495 |
| T1274104404100 Blue | Gentleman | 21 mm | 40 mm | 8.52 mm | 100 m | Bracelet | $625 |
| T1274104408100 Grey | Gentleman | 21 mm | 40 mm | 8.52 mm | 100 m | Bracelet | $625 |
| T9274074103100 Silver | Gentleman · Gentleman Gold bezel | 20 mm | 40 mm | 10.64 mm | 50 m | Bracelet | $2,450 |
| T9274074103101 Silver | Gentleman · Gentleman Gold bezel | 20 mm | 40 mm | 10.64 mm | 50 m | Bracelet | $2,450 |
| T9274074604100 Blue | Gentleman · Gentleman Gold bezel | 20 mm | 40 mm | 10.64 mm | 50 m | Leather strap | $2,375 |
| T9274074604101 Blue | Gentleman · Gentleman Gold bezel | 20 mm | 40 mm | 10.64 mm | 50 m | Leather strap | $2,375 |
| T9274074605100 Black | Gentleman · Gentleman Gold bezel | 20 mm | 40 mm | 10.64 mm | 50 m | Leather strap | $2,375 |
| T9274074606101 Anthracite | Gentleman · Gentleman Gold bezel | 20 mm | 40 mm | 10.64 mm | 50 m | Leather strap | $2,375 |
| T9274074626100 Cream | Gentleman · Gentleman Gold bezel | 20 mm | 40 mm | 10.64 mm | 50 m | Leather strap | $2,375 |
| T9274074629100 Brown | Gentleman · Gentleman Gold bezel | 20 mm | 40 mm | 10.64 mm | 50 m | Leather strap | $2,375 |
| T9274074629101 Brown | Gentleman · Gentleman Gold bezel | 20 mm | 40 mm | 10.64 mm | 50 m | Leather strap | $2,375 |
| T71340121 Champagne | Goldrun · Goldrun Hesalite Gold | 18 mm | 33.7 mm | 6.55 mm | 30 m | Leather strap | $3,495 |
| T71340131 Silver | Goldrun · Goldrun Hesalite Gold | 18 mm | 33.7 mm | 6.55 mm | 30 m | Leather strap | $3,495 |
| T9224101601100 White | Goldrun · Goldrun Gold | 20 mm | 38 mm | 4.9 mm | 30 m | Leather strap | $3,950 |
| T9224101602100 Champagne | Goldrun · Goldrun Gold | 20 mm | 38 mm | 4.9 mm | 30 m | Leather strap | $3,950 |
| T1424641606200 Anthracite | Heritage · Heritage 1938 | 20 mm | 39 mm | 11.1 mm | 50 m | Leather strap | $925 |
| T1244271603101 Silver | Heritage · Heritage 1973 | 22 mm | 43 mm | 14.8 mm | 100 m | Leather strap | $2,575 |
| T81722392 Beige | Infirmières | n/p | 30.1 mm | 8.35 mm | 30 m | Bracelet | $295 |
| T41118333 Silver | Le Locle | 12 mm | 25.3 mm | 8.4 mm | 30 m | Bracelet | $750 |
| T41218316 Silver | Le Locle | 12 mm | 25.3 mm | 8.4 mm | 30 m | Bracelet | $950 |
| T41218333 Silver | Le Locle | 12 mm | 25.3 mm | 8.4 mm | 30 m | Bracelet | $850 |
| T0062071103601 Silver | Le Locle · Le Locle 20th Anniversary | 14 mm | 29 mm | 8.95 mm | 30 m | Bracelet | $975 |
| T0062071103800 Silver | Le Locle | 14 mm | 29 mm | 8.95 mm | 30 m | Bracelet | $795 |
| T0062071109600 Green | Le Locle | 14 mm | 29 mm | 8.95 mm | 30 m | Bracelet | $950 |
| T0062071604600 Blue | Le Locle | 14 mm | 29 mm | 8.95 mm | 30 m | Leather strap | $875 |
| T0062072203600 Silver | Le Locle | 14 mm | 29 mm | 8.95 mm | 30 m | Bracelet | $975 |
| T0062072209600 Green | Le Locle | 14 mm | 29 mm | 8.95 mm | 30 m | Bracelet | $1,025 |
| T0062072209601 Green | Le Locle | 14 mm | 29 mm | 8.95 mm | 30 m | Bracelet | $1,025 |
| T0062072211600 White mother-of-pearl | Le Locle | 14 mm | 29 mm | 8.95 mm | 30 m | Bracelet | $1,075 |
| T0062073309600 Green | Le Locle | 14 mm | 29 mm | 8.95 mm | 30 m | Bracelet | $1,075 |
| T9322074103600 Silver | Le Locle · Le Locle Gold | 14 mm | 29 mm | 8.95 mm | 30 m | Bracelet | $1,800 |
| T9322074604600 Blue | Le Locle · Le Locle Gold | 14 mm | 29 mm | 8.95 mm | 30 m | Leather strap | $1,800 |
| T0064071103300 Silver | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $795 |
| T0064071103302 Silver | Le Locle · Le Locle Open Heart | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $995 |
| T0064071103303 Silver | Le Locle · Le Locle 20th Anniversary | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $875 |
| T0064071104300 Blue | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $795 |
| T0064071105300 Black | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $795 |
| T0064071109300 Green | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $795 |
| T0064071603300 Silver | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Leather strap | $715 |
| T0064071603301 Silver | Le Locle · Le Locle Open Heart | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Strap | $895 |
| T0064071604300 Blue | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Leather strap | $715 |
| T0064071605300 Black | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Leather strap | $715 |
| T0064072203300 Silver | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $895 |
| T0064072203301 Silver | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $895 |
| T0064072203302 Silver | Le Locle · Le Locle Open Heart | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $1,050 |
| T0064072209300 Green | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $895 |
| T0064072209301 Green | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $895 |
| T0064073309300 Green | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Bracelet | $925 |
| T0064073603300 Silver | Le Locle | 19 mm | 39.3 mm | 9.75 mm | 30 m | Leather strap | $815 |
| T9324084103300 Silver | Le Locle · Le Locle Gold | 19 mm | 39.3 mm | 10.45 mm | 30 m | Bracelet | $2,225 |
| T9324084604300 Blue | Le Locle · Le Locle Gold | 19 mm | 39.3 mm | 10.45 mm | 30 m | Leather strap | $2,225 |
| T82655013 White | Lepine | n/p | 49 mm | 9.13 mm | n/p | – | $350 |
| T0580091103100 Silver | Lovely · Lovely Round | 6 mm | 19.5 mm | 5 mm | 30 m | Bracelet | $400 |
| T0580093303100 Silver | Lovely | 6 mm | 19.5 mm | 5 mm | 30 m | Bracelet | $495 |
| T1400091111100 White mother-of-pearl | Lovely · Lovely Round | 6 mm | 19.5 mm | 6.3 mm | 30 m | Bracelet | $400 |
| T1400092211100 White mother-of-pearl | Lovely · Lovely Round | 6 mm | 19.5 mm | 6.3 mm | 30 m | Bracelet | $450 |
| T1400092211101 White mother-of-pearl | Lovely · Lovely Round | 6 mm | 19.5 mm | 6.3 mm | 30 m | Bracelet | $450 |
| T1400093604100 Blue | Lovely · Lovely Round | 6 mm | 19.5 mm | 6.3 mm | 30 m | Leather strap | $395 |
| T1400093609100 Green | Lovely · Lovely Round | 6 mm | 19.5 mm | 6.3 mm | 30 m | Leather strap | $395 |
| T1400093637100 Burgundy | Lovely · Lovely Round | 6 mm | 19.5 mm | 6.3 mm | 30 m | Leather strap | $395 |
| T1400096111600 White mother-of-pearl | Lovely · Lovely Round | 6 mm | 19.5 mm | 5 mm | 30 m | Bracelet | $675 |
| T1400096302600 Champagne | Lovely · Lovely Round | 6 mm | 19.5 mm | 5 mm | 30 m | Bracelet | $770 |
| T0581091103600 Silver | Lovely · Lovely Square | 9 mm | 20 mm | 7.1 mm | 30 m | Bracelet | $425 |
| T0581091103601 Silver | Lovely · Lovely Square | 9 mm | 20 mm | 7.1 mm | 30 m | Bracelet | $450 |
| T0581091104101 Blue | Lovely · Lovely Square | 9 mm | 20 mm | 7.1 mm | 30 m | Bracelet | $400 |
| T0581093303100 Silver | Lovely · Lovely Square | 9 mm | 20 mm | 7.1 mm | 30 m | Bracelet | $450 |
| T0581093345600 Cream | Lovely · Lovely Square | 9 mm | 20 mm | 7.1 mm | 30 m | Bracelet | $515 |
| T1502101103100 Silver | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $350 |
| T1502101103101 Silver | PR 100 · PR 100 Jungfraubahn | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $395 |
| T1502101104100 Blue | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $350 |
| T1502101104101 Blue | PR 100 · PR 100 Jungfraubahn | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $395 |
| T1502101109100 Green | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $350 |
| T1502101111600 White mother-of-pearl | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $495 |
| T1502101133100 Pink | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $350 |
| T1502101135100 Ice blue | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $350 |
| T1502101703700 Grey | PR 100 · PR 100 Cycling | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Leather strap | $325 |
| T1502102103100 Silver | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $395 |
| T1502102111100 White mother-of-pearl | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $415 |
| T1502102611100 White mother-of-pearl | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Leather strap | $325 |
| T1502103302100 Champagne | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| T1502103311100 White mother-of-pearl | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $495 |
| T1502103329100 Brown | PR 100 | 16 mm | 34 mm | 8.25 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
