Rolex size chart
Case size, thickness and water resistance for every current Rolex reference we track, sortable and searchable.
The short answer
Rolex doesn't publish lug width on most of the product pages we checked, so this chart covers case size instead. The most common Rolex case diameter in our data is 40 mm (29 of 101 references); sizes run from 28 mm to 50 mm. Measure your watch's lug gap before buying a strap.
By collection
| Collection | Case sizes | Refs |
|---|---|---|
| Datejust | 31 / 36 / 41 mm | 14 |
| Lady-Datejust | 28 mm | 10 |
| Sky-Dweller | 42 mm | 10 |
| Day-Date | 36 / 40 mm | 9 |
| GMT-Master II | 40 mm | 9 |
| Yacht-Master | 37 / 40 / 42 mm | 9 |
| Cosmograph Daytona | 40 mm | 8 |
| Oyster Perpetual | 28 / 31 / 34 / 36 / 41 mm | 8 |
| 1908 | 39 mm | 5 |
| Land-Dweller | 36 / 40 mm | 5 |
| Submariner | 41 mm | 5 |
| Deepsea | 44 / 50 mm | 3 |
| Explorer | 36 mm | 2 |
| Air-King | 40 mm | 1 |
| Explorer II | 42 mm | 1 |
| Sea-Dweller | 43 mm | 1 |
| Yacht-Master II | 44 mm | 1 |
Case sizes at a glance
- 28 mm 12
- 31 mm 6
- 34 mm 1
- 36 mm 15
- 37 mm 3
- 39 mm 5
- 40 mm 29
- 41 mm 12
- 42 mm 13
- 43 mm 1
- 44 mm 3
- 50 mm 1
Every current Rolex reference
| 52506-0003 Ice blue, rice-grain motif | 1908 | 39 mm | 50 m | Leather strap | $33,600 |
| 52508-0002 Intense black | 1908 | 39 mm | 50 m | Leather strap | $28,850 |
| 52508-0005 Intense white | 1908 | 39 mm | 50 m | Leather strap | $28,850 |
| 52508-0006 Intense white | 1908 | 39 mm | 50 m | Leather strap | $28,850 |
| 52509-0005 Intense white | 1908 | 39 mm | 50 m | Leather strap | $30,300 |
| 126900-0001 Black | Air-King | 40 mm | 100 m | Bracelet | $8,150 |
| 126500LN-0001 White, black counter rings | Cosmograph Daytona | 40 mm | 100 m | Bracelet | $16,900 |
| 126503-0001 White, golden counter rings | Cosmograph Daytona | 40 mm | 100 m | Bracelet | $24,550 |
| 126503-0004 Golden, black counter rings | Cosmograph Daytona | 40 mm | 100 m | Bracelet | $24,550 |
| 126505-0001 Bright black and Sundust | Cosmograph Daytona | 40 mm | 100 m | Bracelet | $59,100 |
| 126505-0005 Bright chocolate and black | Cosmograph Daytona | 40 mm | 100 m | Bracelet | $59,100 |
| 126508-0008 Bright green and golden | Cosmograph Daytona | 40 mm | 100 m | Bracelet | $55,200 |
| 126509-0001 Bright black and steel | Cosmograph Daytona | 40 mm | 100 m | Bracelet | $59,100 |
| 126518LN-0014 Turquoise blue and black | Cosmograph Daytona | 40 mm | 100 m | Bracelet | $42,700 |
| 278240-0011 Mint green | Datejust | 31 mm | 100 m | Bracelet | $7,700 |
| 278240-0014 Pink | Datejust | 31 mm | 100 m | Bracelet | $7,900 |
| 278243-0027 White mother-of-pearl set with diamonds | Datejust | 31 mm | 100 m | Bracelet | $15,650 |
| 278275-0019 White | Datejust | 31 mm | 100 m | Bracelet | $42,900 |
| 278288RBR-0041 Red ombré set with diamonds | Datejust | 31 mm | 100 m | Bracelet | $56,600 |
| 126231-0017 White | Datejust | 36 mm | 100 m | Bracelet | $16,250 |
| 126231-0045 White | Datejust | 36 mm | 100 m | Bracelet | $16,250 |
| 126283RBR-0036 Olive green set with diamonds | Datejust | 36 mm | 100 m | Bracelet | $26,150 |
| 126301-0015 Slate | Datejust | 41 mm | 100 m | Bracelet | $17,450 |
| 126331-0001 Chocolate | Datejust | 41 mm | 100 m | Bracelet | $17,550 |
| 126333-0012 Champagne-colour set with diamonds | Datejust | 41 mm | 100 m | Bracelet | $19,800 |
| 126334-0001 Bright blue | Datejust | 41 mm | 100 m | Bracelet | $11,650 |
| 126334-0021 Slate | Datejust | 41 mm | 100 m | Bracelet | $11,650 |
| 126334-0028 Mint green | Datejust | 41 mm | 100 m | Bracelet | $11,850 |
| 128235-0089 Olive green | Day-Date | 36 mm | 100 m | Bracelet | $49,600 |
| 128238-0113 White | Day-Date | 36 mm | 100 m | Bracelet | $45,900 |
| 128239-0071 Pink set with diamonds | Day-Date | 36 mm | 100 m | Bracelet | $54,350 |
| 128395TBR-0032 Blue-green set with diamonds | Day-Date | 36 mm | 100 m | Bracelet | $103,350 |
| 228235-0055 Slate ombré | Day-Date | 40 mm | 100 m | Bracelet | $54,200 |
| 228235JG-0003 Light green aventurine | Day-Date | 40 mm | 100 m | Bracelet | $65,700 |
| 228238-0069 Green ombré | Day-Date | 40 mm | 100 m | Bracelet | $50,400 |
| 228239-0060 Slate | Day-Date | 40 mm | 100 m | Bracelet | $54,200 |
| 228349RBR-0003 Bright black set with diamonds | Day-Date | 40 mm | 100 m | Bracelet | $81,650 |
| 136660-0006 Intense black | Deepsea | 44 mm | 3900 m | Bracelet | $15,550 |
| 136668LB-0001 Blue | Deepsea | 44 mm | 3900 m | Bracelet | $68,100 |
| 126067-0002 Intense black | Deepsea | 50 mm | 11000 m | Bracelet | $29,100 |
| 124270-0001 Black | Explorer | 36 mm | 100 m | Bracelet | $7,900 |
| 124273-0001 Black | Explorer | 36 mm | 100 m | Bracelet | $14,600 |
| 226570-0002 Black | Explorer II | 42 mm | 100 m | Bracelet | $10,600 |
| 126710GRNR-0003 Black | GMT-Master II | 40 mm | 100 m | Bracelet | $12,000 |
| 126711CHNR-0002 Black | GMT-Master II | 40 mm | 100 m | Bracelet | $20,050 |
| 126713GRNR-0001 Black | GMT-Master II | 40 mm | 100 m | Bracelet | $20,450 |
| 126715CHNR-0001 Black | GMT-Master II | 40 mm | 100 m | Bracelet | $53,100 |
| 126715CHNR-0002 Tiger iron | GMT-Master II | 40 mm | 100 m | Bracelet | $57,500 |
| 126718GRNR-0001 Black | GMT-Master II | 40 mm | 100 m | Bracelet | $50,800 |
| 126718GRNR-0002 Tiger iron | GMT-Master II | 40 mm | 100 m | Bracelet | $55,200 |
| 126720VTNR-0001 Black | GMT-Master II | 40 mm | 100 m | Bracelet | $12,300 |
| 126729VTNR-0001 Green ceramic | GMT-Master II | 40 mm | 100 m | Bracelet | $54,700 |
| 279135RBR-0001 Chocolate set with diamonds | Lady-Datejust | 28 mm | 100 m | Bracelet | $54,150 |
| 279139RBR-0005 Pink set with diamonds | Lady-Datejust | 28 mm | 100 m | Bracelet | $53,500 |
| 279139RBR-0008 White mother-of-pearl set with diamonds | Lady-Datejust | 28 mm | 100 m | Bracelet | $53,950 |
| 279139RBR-0011 Dark grey set with diamonds | Lady-Datejust | 28 mm | 100 m | Bracelet | $53,500 |
| 279160-0006 Silver | Lady-Datejust | 28 mm | 100 m | Bracelet | $7,600 |
| 279161-0025 Rosé-colour | Lady-Datejust | 28 mm | 100 m | Bracelet | $13,200 |
| 279175-0009 Olive green set with diamonds | Lady-Datejust | 28 mm | 100 m | Bracelet | $40,600 |
| 279178-0030 White | Lady-Datejust | 28 mm | 100 m | Bracelet | $34,100 |
| 279383RBR-0004 Silver set with diamonds | Lady-Datejust | 28 mm | 100 m | Bracelet | $22,250 |
| 279458RBR-0001 Diamond-paved | Lady-Datejust | 28 mm | 100 m | Bracelet | $181,700 |
| 127234-0001 Intense white, honeycomb motif | Land-Dweller | 36 mm | 100 m | Bracelet | $15,350 |
| 127235-0001 Intense white, honeycomb motif | Land-Dweller | 36 mm | 100 m | Bracelet | $49,400 |
| 127285TBR-0002 Intense white, honeycomb motif set with diamonds | Land-Dweller | 36 mm | 100 m | Bracelet | $103,750 |
| 127336-0001 Ice blue, honeycomb motif | Land-Dweller | 40 mm | 100 m | Bracelet | $68,400 |
| 127385TBR-0003 Intense white, honeycomb motif set with diamonds | Land-Dweller | 40 mm | 100 m | Bracelet | $121,150 |
| 276200-0008 Lavender | Oyster Perpetual | 28 mm | 100 m | Bracelet | $6,200 |
| 276208-0002 Green stone | Oyster Perpetual | 28 mm | 100 m | Bracelet | $31,600 |
| 277200-0012 Pistachio | Oyster Perpetual | 31 mm | 100 m | Bracelet | $6,300 |
| 124245RBR-0001 Brown stone set with diamonds | Oyster Perpetual | 34 mm | 100 m | Bracelet | $45,400 |
| 126000-0006 Turquoise blue | Oyster Perpetual | 36 mm | 100 m | Bracelet | $6,750 |
| 126000-0012 Beige | Oyster Perpetual | 36 mm | 100 m | Bracelet | $6,750 |
| 126000-0016 Multicoloured, Jubilee motif | Oyster Perpetual | 36 mm | 100 m | Bracelet | $6,750 |
| 134300-0010 Multicoloured, Jubilee motif | Oyster Perpetual | 41 mm | 100 m | Bracelet | $7,050 |
| 126600-0002 Intense black | Sea-Dweller | 43 mm | 1220 m | Bracelet | $14,550 |
| 336238-0002 Bright black | Sky-Dweller | 42 mm | 100 m | Bracelet | $51,400 |
| 336933-0001 Champagne-colour | Sky-Dweller | 42 mm | 100 m | Bracelet | $24,050 |
| 336933-0005 Intense white | Sky-Dweller | 42 mm | 100 m | Bracelet | $24,050 |
| 336933-0006 Intense white | Sky-Dweller | 42 mm | 100 m | Bracelet | $24,700 |
| 336934-0001 Mint green | Sky-Dweller | 42 mm | 100 m | Bracelet | $17,750 |
| 336934-0002 Mint green | Sky-Dweller | 42 mm | 100 m | Bracelet | $17,950 |
| 336934-0005 Bright blue | Sky-Dweller | 42 mm | 100 m | Bracelet | $17,750 |
| 336935-0001 Blue-green | Sky-Dweller | 42 mm | 100 m | Bracelet | $63,700 |
| 336938-0006 Intense white | Sky-Dweller | 42 mm | 100 m | Bracelet | $61,400 |
| 336938-0008 Bright green | Sky-Dweller | 42 mm | 100 m | Bracelet | $61,400 |
| 124060-0001 Black | Submariner | 41 mm | 300 m | Bracelet | $10,050 |
| 126610LV-0002 Black | Submariner | 41 mm | 300 m | Bracelet | $11,900 |
| 126613LN-0002 Black | Submariner | 41 mm | 300 m | Bracelet | $19,450 |
| 126618LB-0002 Royal blue | Submariner | 41 mm | 300 m | Bracelet | $50,900 |
| 126618LN-0002 Black | Submariner | 41 mm | 300 m | Bracelet | $50,900 |
| 268621-0004 Intense black | Yacht-Master | 37 mm | 100 m | Bracelet | $17,750 |
| 268622-0002 Slate | Yacht-Master | 37 mm | 100 m | Bracelet | $12,500 |
| 268655-0017 Intense black | Yacht-Master | 37 mm | 100 m | Bracelet | $32,500 |
| 126621-0001 Chocolate | Yacht-Master | 40 mm | 100 m | Bracelet | $19,750 |
| 126622-0001 Slate | Yacht-Master | 40 mm | 100 m | Bracelet | $13,200 |
| 126622-0002 Bright blue | Yacht-Master | 40 mm | 100 m | Bracelet | $13,200 |
| 126655-0002 Intense black | Yacht-Master | 40 mm | 100 m | Bracelet | $37,700 |
| 226627-0001 Intense black | Yacht-Master | 42 mm | 100 m | Bracelet | $16,050 |
| 226659-0002 Black | Yacht-Master | 42 mm | 100 m | Bracelet | $40,000 |
| 126688-0001 White | Yacht-Master II | 44 mm | 100 m | Bracelet | $60,700 |
Click a column heading to sort. n/p = not published by the brand on the page we checked.
How case size wears
As a rough guide, a case of about 23.5% of your wrist circumference suits most people, and lug-to-lug matters more than diameter on smaller wrists. Each reference page has a wrist-fit estimate, and Watch Finder filters by wrist size.
Which strap type?
- Rubber or silicone: the practical choice for swimming and hot weather. It doesn't absorb water and rinses clean.
- Fabric single-pass or two-piece nylon: light and cheap. A single-pass strap runs under the case, which adds a little height on the wrist.
- Leather: dressier, but water and sweat shorten its life. Keep it off dive watches you actually swim with.
- Steel bracelet: the most durable, but aftermarket bracelets need end links shaped for the specific case, which brands rarely publish. Buy one listed for your exact reference.
Spring bars and changing straps
The length of the spring bar has to match the lug width. Rolex product pages we checked don't publish spring-bar diameter, so measure your existing bars or check the hole size listed for any aftermarket strap. Some bracelets use fitted end links shaped to one case; if yours does, an aftermarket strap may leave a gap at the lugs. If a bar is seized or the case has no visible lug gap, a watchmaker can swap the strap safely. Step-by-step instructions are in our spring bars and tools guide; the method is the same for any brand.
Questions
What is the most common Rolex case size?
40 mm, on 29 of the 101 current Rolex references we track.
Does Rolex publish lug width?
Not on most of the product pages we checked. Measure the inside gap between the lugs in millimetres, or ask the seller for the width.
Where do these numbers come from?
From Rolex's own product pages. Each reference page links its source and the date we checked it.
Watch.co is independent and not affiliated with any brand. We haven't handled these watches for this page: everything here comes from brand-published specs and our own analysis. Brand names are used only to identify products.
