Omega lug width chart
Strap width, case size and thickness for every current Omega reference we track, sortable and searchable.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Picks and verdicts come from brand-published specs, not paid placement. How we make money.
The short answer
The most common Omega lug width in our data is 20 mm (51 of 150 references with a published lug width). Widths run from 13 mm to 24 mm, and they can differ between case sizes in the same collection, so always check the exact reference below.
By collection
| Collection | Lug widths | Case sizes | Refs |
|---|---|---|---|
| Seamaster | 19 mm / 20 mm / 21 mm / 22 mm / 24 mm | 37 / 38 / 39.5 / 41 / 42 / 45.5 / 46.75 / 55 mm | 59 |
| De Ville | 13 mm / 18 mm / 19 mm | 26 / 34 / 36 / 40 / 41 / 42 mm | 52 |
| Speedmaster | 18 mm / 19 mm / 20 mm / 21 mm | 38 / 39.7 / 42 / 43 / 44.25 mm | 35 |
| Constellation | 19 mm | 39 / 39.4 / 41 mm | 33 |
Lug widths at a glance
- 13 mm 22
- 18 mm 2
- 19 mm 40
- 20 mm 51
- 21 mm 24
- 22 mm 10
- 24 mm 1
Every current Omega reference
| 131.10.39.20.02.001 Silver | Constellation | n/p | 39 mm | 41 mm | 12.43 mm | 50 m | Bracelet | $7,400 |
| 131.10.39.20.06.001 Grey | Constellation | n/p | 39 mm | 41 mm | 12.43 mm | 50 m | Bracelet | $7,400 |
| 131.20.39.20.02.001 Silver | Constellation | n/p | 39 mm | 41 mm | 12.43 mm | 50 m | Bracelet | $13,000 |
| 131.20.39.20.02.002 Silver | Constellation | n/p | 39 mm | 41 mm | 12.43 mm | 50 m | Bracelet | $13,000 |
| 131.20.39.20.52.001 Silver | Constellation | n/p | 39 mm | 41 mm | 12.43 mm | 50 m | Bracelet | $15,200 |
| 131.20.39.20.52.002 Silver | Constellation | n/p | 39 mm | 41 mm | 12.43 mm | 50 m | Bracelet | $15,200 |
| 131.25.39.20.52.001 Silver | Constellation | n/p | 39 mm | 41 mm | 12.43 mm | 50 m | Bracelet | $24,700 |
| 140.13.39.21.01.001 Black | Constellation | 19 mm | 39.4 mm | 47.2 mm | 12.23 mm | 30 m | Alligator leather strap | $12,200 |
| 140.13.39.21.02.001 Silver | Constellation | 19 mm | 39.4 mm | 47.2 mm | 12.23 mm | 30 m | Alligator leather strap | $10,900 |
| 140.13.39.21.03.001 Blue | Constellation | 19 mm | 39.4 mm | 47.2 mm | 12.23 mm | 30 m | Alligator leather strap | $10,900 |
| 140.13.39.21.10.001 Green | Constellation | 19 mm | 39.4 mm | 47.2 mm | 12.23 mm | 30 m | Alligator leather strap | $10,900 |
| 140.50.39.21.99.001 Yellow | Constellation | 19 mm | 39.4 mm | 47.2 mm | 12.23 mm | 30 m | Bracelet | $59,100 |
| 140.53.39.21.99.001 Yellow | Constellation | 19 mm | 39.4 mm | 47.2 mm | 12.23 mm | 30 m | Alligator leather strap | $37,900 |
| 140.53.39.21.99.002 Pink | Constellation | 19 mm | 39.4 mm | 47.2 mm | 12.23 mm | 30 m | Alligator leather strap | $37,900 |
| 140.53.39.21.99.004 Silver | Constellation | 19 mm | 39.4 mm | 47.2 mm | 12.23 mm | 30 m | Alligator leather strap | $44,000 |
| 140.93.39.21.99.001 Yellow | Constellation | 19 mm | 39.4 mm | 47.2 mm | 12.32 mm | 30 m | Alligator leather strap | $57,800 |
| 131.12.41.21.06.001 Grey | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.45 mm | 50 m | Rubber strap | $7,200 |
| 131.23.41.21.03.001 Blue | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.45 mm | 50 m | Leather strap | $11,600 |
| 131.23.41.21.06.001 Grey | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.45 mm | 50 m | Leather strap | $11,600 |
| 131.23.41.21.06.002 Grey | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.45 mm | 50 m | Leather strap | $11,600 |
| 131.23.41.21.10.001 Green | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.5 mm | 50 m | Leather strap | $11,600 |
| 131.23.41.21.11.001 Red | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.45 mm | 50 m | Leather strap | $11,600 |
| 131.30.41.21.01.001 Black | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.4 mm | 50 m | Bracelet | $8,200 |
| 131.30.41.21.04.001 White | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.5 mm | 50 m | Bracelet | $8,200 |
| 131.30.41.21.99.001 Grey | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.4 mm | 50 m | Bracelet | $10,900 |
| 131.30.41.21.99.002 Green | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.5 mm | 50 m | Bracelet | $10,900 |
| 131.30.41.21.99.003 Blue | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.45 mm | 50 m | Bracelet | $10,500 |
| 131.33.41.21.01.001 Black | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.4 mm | 50 m | Leather strap | $8,000 |
| 131.33.41.21.03.001 Blue | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.45 mm | 50 m | Leather strap | $8,000 |
| 131.33.41.21.04.001 White | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.5 mm | 50 m | Leather strap | $8,000 |
| 131.33.41.21.06.001 Grey | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.4 mm | 50 m | Leather strap | $8,000 |
| 131.50.41.21.99.001 Yellow | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.45 mm | 50 m | Bracelet | $50,700 |
| 131.63.41.21.01.001 Black | Constellation | n/p | 41 mm | 44 mm | 13.5 mm | 50 m | Leather strap | $30,100 |
| 428.15.26.60.04.001 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Bracelet | $5,600 |
| 428.15.26.60.04.002 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Bracelet | $5,600 |
| 428.15.26.60.04.003 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Bracelet | $5,600 |
| 428.17.26.60.04.004 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Leather strap | $5,300 |
| 428.17.26.60.04.005 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Leather strap | $5,400 |
| 428.17.26.60.04.006 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Leather strap | $5,400 |
| 428.17.26.60.04.007 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Leather strap | $5,400 |
| 428.17.26.60.04.008 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Leather strap | $5,400 |
| 428.17.26.60.04.009 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Leather strap | $5,400 |
| 428.18.26.60.04.001 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Alligator leather strap | $5,300 |
| 428.18.26.60.04.002 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Alligator leather strap | $5,300 |
| 428.18.26.60.04.003 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Alligator leather strap | $5,300 |
| 428.55.26.60.04.001 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Bracelet | $28,600 |
| 428.55.26.60.99.001 Yellow | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Bracelet | $29,400 |
| 428.57.26.60.04.004 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Leather strap | $10,500 |
| 428.57.26.60.04.005 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Leather strap | $10,600 |
| 428.57.26.60.99.001 Yellow | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Fabric strap | $11,300 |
| 428.58.26.60.04.001 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Alligator leather strap | $10,500 |
| 428.58.26.60.04.002 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Alligator leather strap | $10,600 |
| 428.58.26.60.04.003 White | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Alligator leather strap | $10,600 |
| 428.58.26.60.99.001 Yellow | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Alligator leather strap | $11,300 |
| 428.58.26.60.99.002 Yellow | De Ville · Trésor | 13 mm | 26 mm | 31.13 mm | 7.46 mm | 30 m | Alligator leather strap | $11,400 |
| 425.20.34.20.55.004 White | De Ville | n/p | 34 mm | 41.6 mm | 11.95 mm | 100 m | Bracelet | $20,500 |
| 425.22.34.20.55.004 White | De Ville | n/p | 34 mm | 41.6 mm | 11.95 mm | 100 m | Leather strap | $14,700 |
| 425.30.34.20.55.002 White | De Ville | n/p | 34 mm | 41.6 mm | 11.95 mm | 100 m | Bracelet | $9,800 |
| 425.30.34.20.57.004 Black | De Ville | n/p | 34 mm | 41.6 mm | 11.95 mm | 100 m | Bracelet | $9,800 |
| 428.17.36.60.04.001 White | De Ville · Trésor | 18 mm | 36 mm | 42.7 mm | 8.85 mm | 30 m | Fabric strap | $5,500 |
| 428.18.36.60.04.002 White | De Ville · Trésor | n/p | 36 mm | 42.7 mm | 8.85 mm | 30 m | Leather strap | $5,500 |
| 434.10.40.20.10.001 Green | De Ville · Prestige | 19 mm | 40 mm | 46.26 mm | 9.93 mm | 30 m | Bracelet | $5,500 |
| 434.13.40.20.03.001 Blue | De Ville · Prestige | 19 mm | 40 mm | 46.26 mm | 9.93 mm | 30 m | Leather strap | $5,100 |
| 434.10.41.20.02.001 Silver | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Bracelet | $6,200 |
| 434.10.41.20.03.001 Blue | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Bracelet | $6,200 |
| 434.10.41.20.10.001 Green | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Bracelet | $6,200 |
| 434.10.41.21.03.002 Blue | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Bracelet | $6,800 |
| 434.10.41.21.06.001 Grey | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Bracelet | $6,800 |
| 434.13.41.20.02.001 Silver | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Leather strap | $5,800 |
| 434.13.41.20.03.001 Blue | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Leather strap | $5,800 |
| 434.13.41.20.10.001 Green | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Leather strap | $5,800 |
| 434.13.41.21.03.002 Blue | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Leather strap | $6,400 |
| 434.13.41.21.06.001 Grey | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Leather strap | $6,400 |
| 434.20.41.20.02.001 Silver | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Bracelet | $11,500 |
| 434.20.41.21.02.001 Silver | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Bracelet | $12,200 |
| 434.23.41.20.02.001 Silver | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Leather strap | $9,400 |
| 434.23.41.21.02.001 Silver | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Leather strap | $10,100 |
| 434.53.41.20.02.001 Silver | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | n/p | 30 m | Leather strap | $16,500 |
| 434.53.41.20.03.001 Blue | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Leather strap | $16,500 |
| 434.53.41.21.02.001 Silver | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Leather strap | $17,100 |
| 434.53.41.21.10.001 Green | De Ville · Prestige | 19 mm | 41 mm | 47.89 mm | 10.77 mm | 30 m | Leather strap | $17,100 |
| 434.20.42.22.02.001 Silver | De Ville · Prestige | 19 mm | 42 mm | 48.95 mm | 12.27 mm | 30 m | Bracelet | $12,500 |
| 434.20.42.22.10.001 Green | De Ville · Prestige | 19 mm | 42 mm | 48.95 mm | 12.27 mm | 30 m | Bracelet | $12,500 |
| 434.23.42.22.02.001 Silver | De Ville · Prestige | 19 mm | 42 mm | 48.95 mm | 12.27 mm | 30 m | Alligator leather strap | $10,300 |
| 434.23.42.22.10.001 Green | De Ville · Prestige | 19 mm | 42 mm | 48.95 mm | 12.27 mm | 30 m | Alligator leather strap | $10,300 |
| 522.53.37.20.04.001 White | Seamaster | 19 mm | 37 mm | 45 mm | 11.35 mm | 100 m | Alligator leather strap | $23,000 |
| 220.10.38.20.03.003 Atlantic blue | Seamaster · Aqua Terra | 19 mm | 38 mm | 44.92 mm | 12.26 mm | 150 m | Bracelet | $7,400 |
| 235.10.38.20.06.001 Grey | Seamaster · Railmaster | 19 mm | 38 mm | 44.92 mm | 12.36 mm | 150 m | Bracelet | $6,200 |
| 235.10.38.20.13.001 Brown | Seamaster · Railmaster | 19 mm | 38 mm | 44.92 mm | 12.36 mm | 150 m | Bracelet | $6,800 |
| 235.12.38.20.06.001 Grey | Seamaster · Railmaster | 19 mm | 38 mm | 44.92 mm | 12.36 mm | 150 m | Leather strap | $5,800 |
| 235.12.38.20.13.001 Brown | Seamaster · Railmaster | 19 mm | 38 mm | 44.92 mm | 12.36 mm | 150 m | Leather strap | $6,400 |
| 511.13.40.20.11.002 Red | Seamaster | 20 mm | 39.5 mm | 44.5 mm | 11.76 mm | 60 m | Leather strap | $9,400 |
| 220.10.41.21.01.002 Black | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 48 mm | 13.4 mm | 150 m | Bracelet | $7,400 |
| 220.10.41.21.01.003 Black | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.91 mm | 13.26 mm | 150 m | Bracelet | $7,400 |
| 220.10.41.21.02.005 Silver | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.91 mm | 13.26 mm | 150 m | Bracelet | $7,400 |
| 220.10.41.21.03.005 Blue | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Bracelet | $7,400 |
| 220.10.41.21.03.006 Turquoise | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.91 mm | 13.26 mm | 150 m | Bracelet | $7,400 |
| 220.10.41.21.03.007 Blue | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.91 mm | 13.26 mm | 150 m | Bracelet | $7,400 |
| 220.10.41.21.10.002 Green | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.91 mm | 13.26 mm | 150 m | Bracelet | $7,400 |
| 220.12.41.21.01.001 Black | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Rubber strap | $6,800 |
| 220.12.41.21.02.002 Silver | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Rubber strap | $6,800 |
| 220.12.41.21.03.007 Blue | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Rubber strap | $6,800 |
| 220.12.41.21.03.008 Blue | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Rubber strap | $7,200 |
| 220.12.41.21.03.009 Blue | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Rubber strap | $7,100 |
| 220.13.41.21.03.003 Blue | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Leather strap | $6,700 |
| 220.13.41.21.10.001 Green | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Bracelet | $6,700 |
| 220.20.41.21.01.001 Black | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 48 mm | 13.4 mm | 150 m | Bracelet | $15,700 |
| 220.20.41.21.02.001 Silver | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Bracelet | $15,100 |
| 220.22.41.21.02.001 Silver | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Rubber strap | $11,400 |
| 220.22.41.21.06.001 Grey | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Rubber strap | $11,400 |
| 220.23.41.21.02.001 Silver | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Leather strap | $10,800 |
| 220.32.41.21.03.001 Turquoise | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.91 mm | 13.26 mm | 150 m | Rubber strap | $7,800 |
| 220.50.41.21.02.004 Silver | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 48.01 mm | 13.37 mm | 150 m | Bracelet | $46,500 |
| 220.50.41.21.10.001 Green | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 48.01 mm | 13.37 mm | 150 m | Bracelet | $46,500 |
| 220.52.41.21.03.001 Blue | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 47.9 mm | 13.2 mm | 150 m | Rubber strap | $26,100 |
| 220.52.41.21.10.001 Green | Seamaster · Aqua Terra | 20 mm | 41 mm | 48.01 mm | 13.37 mm | 150 m | Rubber strap | $26,500 |
| 234.30.41.21.01.001 Black | Seamaster · Seamaster 300 | 21 mm | 41 mm | 48 mm | 13.85 mm | 300 m | Bracelet | $8,000 |
| 234.30.41.21.03.001 Blue | Seamaster · Seamaster 300 | 21 mm | 41 mm | 48 mm | 13.85 mm | 300 m | Bracelet | $8,000 |
| 234.30.41.21.03.002 Blue | Seamaster · Seamaster 300 | 21 mm | 41 mm | 48 mm | 13.85 mm | 300 m | Bracelet | $8,300 |
| 234.63.41.21.99.001 Green | Seamaster · Seamaster 300 | 21 mm | 41 mm | 48 mm | 14.65 mm | 300 m | Bracelet | $40,600 |
| 234.63.41.21.99.002 Blue | Seamaster · Seamaster 300 | 21 mm | 41 mm | 48 mm | 14.65 mm | 300 m | Bracelet | $48,700 |
| 234.92.41.21.10.001 Brown | Seamaster · Seamaster 300 | 21 mm | 41 mm | 48 mm | 14.4 mm | 300 m | Leather strap | $15,700 |
| 234.93.41.21.99.001 Green | Seamaster · Seamaster 300 | 21 mm | 41 mm | 48 mm | 14.65 mm | 300 m | Bracelet | $58,000 |
| 234.93.41.21.99.002 Blue | Seamaster · Seamaster 300 | 21 mm | 41 mm | 48 mm | 14.65 mm | 300 m | Alligator leather strap | $65,400 |
| 210.32.42.20.01.001 Black | Seamaster · Diver 300M | 20 mm | 42 mm | 49.9 mm | 13.56 mm | 300 m | Rubber strap | $6,300 |
| 217.30.42.21.01.001 Black | Seamaster · Planet Ocean | 21 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.79 mm | 600 m | Bracelet | $9,200 |
| 217.30.42.21.01.002 Black | Seamaster · Planet Ocean | 21 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.79 mm | 600 m | Bracelet | $9,200 |
| 217.30.42.21.01.003 Black | Seamaster · Planet Ocean | 21 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.79 mm | 600 m | Bracelet | $9,500 |
| 217.32.42.21.01.001 Black | Seamaster · Planet Ocean | 21 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.79 mm | 600 m | Rubber strap | $8,600 |
| 217.32.42.21.01.002 Black | Seamaster · Planet Ocean | 21 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.79 mm | 600 m | Rubber strap | $8,600 |
| 217.32.42.21.01.003 Black | Seamaster · Planet Ocean | 21 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.79 mm | 600 m | Rubber strap | $8,900 |
| 217.32.42.21.01.004 Black | Seamaster · Planet Ocean | 21 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.79 mm | 600 m | Rubber strap | $8,900 |
| 215.30.46.21.03.001 Blue | Seamaster · Planet Ocean | 22 mm | 45.5 mm | 51.9 mm | 18.12 mm | 6000 m | Bracelet | $14,300 |
| 215.30.46.21.03.002 Blue | Seamaster · Planet Ocean | 22 mm | 45.5 mm | 51.9 mm | 18.12 mm | 6000 m | Bracelet | $14,600 |
| 215.30.46.21.04.001 White | Seamaster · Planet Ocean | 22 mm | 45.5 mm | 51.9 mm | 18.12 mm | 6000 m | Bracelet | $14,300 |
| 215.30.46.21.06.001 Grey | Seamaster · Planet Ocean | 22 mm | 45.5 mm | 51.9 mm | 18.12 mm | 6000 m | Bracelet | $14,300 |
| 215.32.46.21.03.001 Blue | Seamaster · Planet Ocean | 22 mm | 45.5 mm | 51.9 mm | 18.12 mm | 6000 m | Rubber strap | $13,900 |
| 215.32.46.21.04.001 White | Seamaster · Planet Ocean | 22 mm | 45.5 mm | 51.9 mm | 18.12 mm | 6000 m | Rubber strap | $13,900 |
| 215.32.46.21.06.001 Grey | Seamaster · Planet Ocean | 22 mm | 45.5 mm | 51.9 mm | 18.12 mm | 6000 m | Rubber strap | $13,900 |
| 215.92.46.21.01.001 Black | Seamaster · Planet Ocean | 22 mm | 45.5 mm | 55.96 mm | 18.12 mm | 6000 m | NATO strap | $15,300 |
| 215.92.46.22.01.006 Black | Seamaster · Planet Ocean | 22 mm | 45.5 mm | 51.5 mm | 17.38 mm | 600 m | Rubber strap | $16,700 |
| 215.92.46.22.01.007 Black | Seamaster · Planet Ocean | 22 mm | 45.5 mm | 51.5 mm | 17.38 mm | 600 m | Rubber strap | $16,700 |
| 216.92.46.79.10.001 Grey | Seamaster | 20 mm | 46.75 mm | 50 mm | 15.6 mm | 50 m | Rubber strap | $8,300 |
| 227.32.55.21.03.001 Blue | Seamaster · Ploprof | 24 mm | 55 mm | 45 mm | 15.5 mm | 1200 m | Rubber strap | $16,100 |
| 324.20.38.50.02.002 White | Speedmaster · Speedmaster 38 | 18 mm | 38 mm | 44.96 mm | 14.75 mm | 100 m | Bracelet | $11,700 |
| 310.30.40.50.06.001 Blue ‑ Grey | Speedmaster | 19 mm | 39.7 mm | 48 mm | 13.38 mm | 50 m | Bracelet | $8,900 |
| 310.20.42.50.02.001 Silver | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Bracelet | $21,100 |
| 310.20.42.50.99.001 Pink | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Bracelet | $21,100 |
| 310.23.42.50.02.001 Silver | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Alligator leather strap | $13,100 |
| 310.23.42.50.99.001 Pink | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Alligator leather strap | $13,100 |
| 310.30.42.50.01.001 Black | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.54 mm | 50 m | Bracelet | $7,800 |
| 310.30.42.50.01.002 Black | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Bracelet | $9,000 |
| 310.30.42.50.01.004 Black | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.54 mm | 50 m | Bracelet | $10,400 |
| 310.30.42.50.04.001 White | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Bracelet | $9,100 |
| 310.32.42.50.01.001 Black | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Fabric strap | $7,400 |
| 310.32.42.50.01.002 Black | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Leather strap | $8,600 |
| 310.32.42.50.04.001 White | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Rubber strap | $8,700 |
| 310.32.42.50.04.002 White | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Leather strap | $8,700 |
| 310.55.42.50.02.001 Silver | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.33 mm | 50 m | Bracelet | $71,800 |
| 310.55.42.50.13.001 Brown | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.33 mm | 50 m | Bracelet | $57,500 |
| 310.60.42.50.01.001 Black | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Bracelet | $50,900 |
| 310.60.42.50.01.002 Black | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.46 mm | 13.63 mm | 50 m | Bracelet | $49,300 |
| 310.60.42.50.02.001 Silver | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Bracelet | $66,300 |
| 310.60.42.50.10.001 Green | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.46 mm | 13.18 mm | 50 m | Bracelet | $50,900 |
| 310.60.42.50.10.002 Green | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.46 mm | 13.18 mm | 50 m | Bracelet | $51,600 |
| 310.60.42.50.99.002 Yellow | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.46 mm | 13.18 mm | 50 m | Bracelet | $53,500 |
| 310.62.42.50.99.001 Yellow | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.46 mm | 13.18 mm | 50 m | Rubber strap | $38,600 |
| 310.63.42.50.01.001 Black | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Leather strap | $36,100 |
| 310.63.42.50.02.001 Silver | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.5 mm | 13.18 mm | 50 m | Leather strap | $44,400 |
| 310.63.42.50.10.001 Green | Speedmaster · Moonwatch | 20 mm | 42 mm | 47.46 mm | 13.18 mm | 50 m | Leather strap | $36,100 |
| 329.30.43.51.03.001 Blue | Speedmaster · Chronoscope | 21 mm | 43 mm | 48.6 mm | n/p | 50 m | Bracelet | $10,700 |
| 310.92.44.50.01.001 Black | Speedmaster · Dark Side of the Moon | 21 mm | 44.25 mm | 50 mm | 12.97 mm | 50 m | Rubber strap | $16,100 |
| 310.92.44.50.06.001 Grey | Speedmaster · Dark Side of the Moon | 21 mm | 44.25 mm | 50 mm | 12.97 mm | 50 m | Fabric strap | $16,400 |
| 310.92.44.50.06.002 Grey | Speedmaster · Dark Side of the Moon | 21 mm | 44.25 mm | 50 mm | 12.97 mm | 50 m | Rubber strap | $16,400 |
| 310.92.44.51.01.001 Black | Speedmaster · Dark Side of the Moon | 21 mm | 44.25 mm | 50 mm | 13.02 mm | 50 m | Rubber strap | $16,100 |
| 310.92.44.51.01.002 Black | Speedmaster · Dark Side of the Moon | 21 mm | 44.25 mm | 50 mm | 15.09 mm | 50 m | Fabric strap | $15,700 |
| 310.92.44.51.01.003 Black | Speedmaster · Dark Side of the Moon | 21 mm | 44.25 mm | 50 mm | 15.09 mm | 50 m | Fabric strap | $16,100 |
| 310.92.44.51.01.004 Black | Speedmaster · Dark Side of the Moon | 21 mm | 44.25 mm | 50 mm | 15.09 mm | 50 m | Rubber strap | $15,700 |
