Watch.co
Straps & sizing · updated November 2026

Grand Seiko lug width chart

Lug widths for every Grand Seiko reference in our database, with case size and lug-to-lug so you can buy the right strap.

As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. How we make money.

The short answer

Grand Seiko lug widths range from 13 to 23 mm across the 137 references we track. Width follows case size and collection, so look up your exact reference rather than assuming.

By collection

FamilyLug widthRefsExamples
Heritage13 mm / 14 mm / 15 mm / 18 mm / 19 mm / 20 mm / 21 mm65STGF387 · STGF389 · STGK007 · STGK009 · STGK019 · STGK021…
Evolution 920 mm / 21 mm / 22 mm / 23 mm26SLGB003 · SLGB006 · SLGB015 · SLGW003 · SLGW007 · SLGB023…
Elegance19 mm23SBGW281 · SBGW283 · SBGW285 · SBGW287 · SBGW301 · SBGW305…
Sport19 mm / 20 mm / 21 mm / 23 mm18SBGN027 · SBGN029 · SBGP015 · SBGV245 · SBGE253 · SBGE255…
Masterpiece19 mm / 22 mm / 23 mm5SBGZ003 · SBGZ011 · SBGD201 · SBGD202 · SBGD228
STGF387Heritage · 62GS 26mm13 mm26 mm32.9 mm8.1 mmBracelet–
STGF389Heritage · 62GS 26mm13 mm26 mm32.9 mm8.1 mmBracelet–
STGK007Heritage13 mm27.8 mm33.5 mm11.2 mmBracelet–
STGK009Heritage13 mm27.8 mm33.5 mm11.2 mmBracelet–
STGK019Heritage13 mm27.8 mm33.5 mm11.2 mmBracelet–
STGK021Heritage13 mm27.8 mm33.5 mm11.2 mmBracelet–
STGK023Heritage13 mm27.8 mm33.5 mm11.2 mmBracelet–
STGK003Heritage14 mm28.7 mm35.1 mm10.9 mmStrap–
STGK004Heritage14 mm28.7 mm35.1 mm10.9 mmStrap–
STGK006Heritage14 mm28.7 mm35.1 mm10.9 mmStrap–
STGF359Heritage · Annual Accuracy Quartz14 mm28.9 mm35.4 mm8.7 mmBracelet–
STGF385Heritage14 mm28.9 mm35.4 mm8.8 mmBracelet–
STGK031Heritage · 62GS Mechanical 30mm15 mm30 mm36.2 mm10.5 mmBracelet–
STGK033Heritage · 62GS Mechanical 30mm15 mm30 mm36.2 mm10.5 mmBracelet–
SBGX363Heritage · Annual Accuracy Quartz15 mm32.3 mm39 mm9 mmBracelet–
SBGX365Heritage · Annual Accuracy Quartz15 mm32.3 mm39 mm9 mmBracelet–
SBGX359Heritage · Annual Accuracy Quartz15 mm33 mm39.7 mm9.1 mmBracelet–
SBGX361Heritage · Annual Accuracy Quartz15 mm33 mm39.7 mm9.1 mmBracelet–
SBGW291Heritage18 mm36.5 mm42.7 mm11.6 mmBracelet–
SBGW297Heritage · 44GS Manual-winding18 mm36.5 mm42.7 mm11.6 mmBracelet–
SBGW299Heritage · 44GS Manual-winding18 mm36.5 mm42.7 mm11.6 mmBracelet–
SBGW306Heritage18 mm36.5 mm42.7 mm11.7 mm––
SBGW323Heritage · Manual-winding mechanical18 mm36.5 mm42.7 mm11.6 mmBracelet–
SBGH347Heritage · Mechanical Hi-Beat 3600019 mm37 mm44.6 mm13.3 mmBracelet–
SBGX261Heritage19 mm37 mm44.6 mm10 mmBracelet–
SBGX263Heritage19 mm37 mm44.6 mm10 mmBracelet–
SBGX265Heritage19 mm37 mm44.6 mm10 mmBracelet–
SBGX355Heritage · Annual Accuracy Quartz19 mm37 mm44.6 mm10.6 mmBracelet–
SBGX357Heritage19 mm37 mm44.6 mm10.6 mmBracelet–
SBGW281Elegance19 mm37.3 mm44.3 mm11.7 mm––
SBGW283Elegance · The beauty of simplicity19 mm37.3 mm44.3 mm11.7 mm––
SBGW285Elegance · The beauty of simplicity19 mm37.3 mm44.3 mm11.7 mm––
SBGW287Elegance19 mm37.3 mm44.3 mm11.7 mm––
SBGW301Elegance · Hand-winding Mechanical19 mm37.3 mm44.3 mm11.7 mm––
SBGW305Elegance · Manual-winding19 mm37.3 mm44.3 mm11.7 mmBracelet–
SBGW325Elegance · Manual-winding mechanical19 mm37.3 mm44.3 mm11.7 mm––
SBGY002Elegance19 mm38.5 mm43.7 mm10.2 mmBracelet–
SBGY007Elegance · Hand-winding Spring Drive19 mm38.5 mm43.7 mm10.2 mmBracelet–
SBGY013Elegance · Manual-winding Spring Drive19 mm38.5 mm43.7 mm10.2 mmBracelet–
SBGY023Elegance19 mm38.5 mm43.7 mm10.2 mmBracelet–
SBGY043Elegance · Hand-winding Spring Drive19 mm38.5 mm43.7 mm10.2 mmBracelet–
SBGZ003Masterpiece19 mm38.5 mm43.7 mm9.8 mmBracelet–
SBGA427Heritage19 mm39 mm46.8 mm12.3 mmBracelet–
SBGA429Heritage19 mm39 mm46.8 mm12.3 mmBracelet–
SBGN027Sport19 mm39 mm45.9 mm12.3 mmBracelet–
SBGN029Sport19 mm39 mm45.9 mm12.3 mmBracelet–
SBGH263Elegance19 mm39.5 mmn/p13.1 mm––
SBGJ249Elegance19 mm39.5 mm46.9 mm14.1 mmBracelet–
SBGJ251Elegance19 mm39.5 mm46.9 mm14.1 mmBracelet–
SBGJ271Elegance19 mm39.5 mm46.9 mm14.1 mmBracelet–
SBGJ273Elegance · Mechanical Hi-Beat 36000 GMT19 mm39.5 mm46.9 mm14.1 mmBracelet–
SBGM221Elegance · Automatic 3-Day Power Reserve GMT19 mm39.5 mm46.9 mm13.7 mmBracelet–
SBGM255Elegance · Automatic Mechanical GMT19 mm39.5 mm46.9 mm14.1 mmBracelet–
SBGM257Elegance · Automatic Mechanical GMT19 mm39.5 mm46.9 mm14.1 mmBracelet–
SBGR261Elegance19 mm39.5 mm46.9 mm13.1 mmBracelet–
SBGA375Heritage · Automatic Spring Drive 3-Day19 mm40 mm46.2 mm12.5 mmBracelet–
SBGA384Heritage19 mm40 mm46.2 mm12.5 mmStrap–
SBGA385Heritage19 mm40 mm46.2 mm12.5 mmStrap–
SBGA493Heritage19 mm40 mm46.2 mm12.5 mmBracelet–
SBGA507Heritage19 mm40 mm46.2 mm12.5 mmBracelet–
SBGA509Heritage19 mm40 mm46.2 mm12.5 mmBracelet–
SBGH281Heritage19 mm40 mm46.2 mm13.3 mmBracelet–
SBGH299Heritage19 mm40 mm46.2 mm13.3 mmBracelet–
SBGH301Heritage19 mm40 mm46.2 mm13.3 mmBracelet–
SBGH345Heritage · Mechanical Hi-Beat 3600019 mm40 mm46.2 mm13.3 mmBracelet–
SBGJ263Heritage19 mm40 mm46.2 mm14 mmBracelet–
SBGJ265Heritage19 mm40 mm46.2 mm14 mmBracelet–
SBGJ267Heritage19 mm40 mm46.2 mm14 mmBracelet–
SBGV239Heritage19 mm40 mm46.2 mm10.4 mmBracelet–
SBGZ011Masterpiece · Manual-winding Spring Drive19 mm40 mm45.2 mm9.6 mmBracelet–
SLGH013Heritage19 mm40 mm47.2 mm11.7 mmBracelet–
SBGA293Elegance19 mm40.2 mm48.5 mm12.8 mmBracelet–
SBGA407Elegance · Automatic Spring Drive 3-Day19 mm40.2 mm48.5 mm12.8 mmBracelet–
SLGB003Evolution 9 · Spring Drive U.F.A.20 mm37 mm44.3 mm11.4 mmBracelet–
SLGB006Evolution 920 mm37 mm44.3 mm11.4 mmBracelet–
SLGB015Evolution 920 mm37 mm44.3 mm11.4 mmBracelet–
SBGH343Heritage · 62GS Mechanical Hi-Beat 3600020 mm38 mm44.7 mm12.9 mmBracelet–
SBGH368Heritage · Mechanical Hi-Beat 3600020 mm38 mm44.7 mm12.9 mm––
SBGH376Heritage · Mechanical Hi-Beat 3600020 mm38 mm44.7 mm12.9 mm––
SBGW289Heritage20 mm38 mm44.7 mm12.9 mmBracelet–
SLGW003Evolution 920 mm38.6 mm45 mm9.95 mmBracelet–
SLGW007Evolution 9 · Manual-winding Mechanical Hi-Beat 36000 80 Hours20 mm38.6 mm45 mm9.95 mmBracelet–
SBGA437Heritage20 mm40 mm46.6 mm12.3 mmBracelet–
SBGA439Heritage20 mm40 mm46.6 mm12.3 mmBracelet–
SBGA465Heritage20 mm40 mm46.6 mm12.3 mmBracelet–
SBGH349Heritage · Mechanical Hi-Beat 3600020 mm40 mm46.6 mm13 mmBracelet–
SBGP007Heritage20 mm40 mm47 mm10.8 mmBracelet–
SBGP009Heritage20 mm40 mm47 mm10.6 mmBracelet–
SBGP013Heritage20 mm40 mm47 mm10.6 mmBracelet–
SBGP015Sport20 mm40 mm47.1 mm12.4 mmBracelet–
SBGR321Heritage20 mm40 mm46.6 mm13 mmBracelet–
SBGV245Sport20 mm40 mm47.1 mm11.8 mmBracelet–
SBGE253Sport20 mm40.5 mm48.7 mm14.7 mmBracelet–
SBGE255Sport20 mm40.5 mm48.7 mm14.7 mmBracelet–
SBGE257Sport20 mm40.5 mm48.7 mm14.7 mmBracelet–
SBGM245Sport20 mm40.5 mm48.6 mm14.4 mmBracelet–
SBGM247Sport20 mm40.5 mm48.6 mm14.4 mmBracelet–
SBGA211Heritage20 mm41 mm49 mm12.5 mmBracelet–
SBGA469Heritage20 mm41 mm49 mm12.5 mmBracelet–
SBGA413Heritage21 mm40 mm47 mm12.8 mmBracelet–
SBGA415Heritage · Automatic Spring Drive 3-Day21 mm40 mm47 mm12.8 mmBracelet–
SBGH351Heritage21 mm40 mm47 mm12.9 mmBracelet–
SBGH353Heritage21 mm40 mm47 mm12.9 mmBracelet–
SLGB023Evolution 921 mm40.8 mm48.5 mm12.9 mmBracelet–
SLGB025Evolution 921 mm40.8 mm48.5 mm12.9 mmBracelet–
SBGR299Heritage21 mm42 mm47.9 mm13.1 mmBracelet–
SBGE277Sport · Automatic Spring Drive 3-Day GMT21 mm44 mm50.8 mm14.7 mmBracelet–
SBGE295Sport · Automatic Spring Drive 3-Day GMT21 mm44 mm50.8 mm14.7 mmBracelet–
SBGJ237Sport21 mm44.2 mm50.6 mm14.4 mmBracelet–
SBGJ277Sport · Mechanical Hi-Beat 36000 GMT21 mm44.2 mm50.6 mm14.4 mmBracelet–
SLGA009Evolution 9 · Spring Drive 5 Days22 mm40 mm47.9 mm11.8 mmBracelet–
SLGA019Evolution 922 mm40 mm47.9 mm11.8 mmBracelet–
SLGA021Evolution 9 · Spring Drive 5 Days22 mm40 mm47.9 mm11.8 mmBracelet–
SLGA025Evolution 9 · Spring Drive 5Days22 mm40 mm47.9 mm11.8 mmBracelet–
SLGB007Evolution 922 mm40 mm47.2 mm11.7 mmBracelet–
SLGB009Evolution 922 mm40 mm47.2 mm11.7 mmBracelet–
SLGB011Evolution 922 mm40 mm47.2 mm11.7 mmBracelet–
SLGB013Evolution 922 mm40 mm47.2 mm11.7 mmBracelet–
SLGH005Evolution 9 · Hi-Beat 36000 80 Hours22 mm40 mm47 mm11.7 mmBracelet–
SLGH011Evolution 922 mm40 mm47 mm11.7 mmBracelet–
SLGH017Evolution 922 mm40 mm47 mm11.7 mmBracelet–
SLGH019Evolution 922 mm40 mm47 mm11.7 mmBracelet–
SLGH029Evolution 922 mm40 mm47 mm11.7 mmBracelet–
SLGH031Evolution 922 mm40 mm47 mm11.7 mmBracelet–
SLGH033Evolution 922 mm40 mm47 mm11.7 mmBracelet–
SLGH035Evolution 922 mm40 mm47 mm11.7 mmBracelet–
SBGE285Evolution 922 mm41 mm48.3 mm13.9 mmBracelet–
SBGD201Masterpiece22 mm43 mm51.8 mm13.2 mmBracelet–
SBGD202Masterpiece22 mm43 mm51.8 mm13.2 mmBracelet–
SLGC009Sport · The Tentagraph23 mm43 mm50 mm15.6 mmBracelet–
SLGC001Evolution 9 · The Tentagraph23 mm43.2 mm51.5 mm15.3 mmBracelet–
SLGC007Evolution 9 · The Tentagraph23 mm43.2 mm51.5 mm15.3 mmBracelet–
SBGA481Sport23 mm44.5 mm50 mm14.3 mmStrap–
SBGC253Sport23 mm44.5 mm50 mm16.8 mmStrap–
SBGD228Masterpiece · Spring Drive 8-Day Jewelry Watch23 mm44.5 mm52 mm14.4 mmBracelet–
SBGE307Sport · Automatic Spring Drive 3-Day GMT23 mm44.5 mm50 mm14.9 mmStrap–
SLGA001Sport23 mm46.9 mm50.8 mm16 mmStrap–

Click a column heading to sort. n/p = not published by the brand. Quick-release "Yes" only where the brand page says so; "–" means not stated, not "no".

Which strap type?

Spring bars: what Seiko doesn't publish

Seiko lists lug width, but not spring-bar diameter or a strap code. Aftermarket straps vary in how large their spring-bar holes are, so before you buy, check the strap's stated hole size against the bars you'll use, or reuse the original bars if they fit. See our spring bars and tools guide.

Questions

What lug width are Grand Seiko watches?

It varies by reference. Use the table: sort by lug width or search your reference.

Does Grand Seiko publish spring-bar sizes?

Not on the product pages we checked.

Can I fit a third-party strap to a Grand Seiko?

If the width matches, yes. Bracelet models use fitted end links, so a strap may leave a gap at the case; that is normal.

Not sure? Try Watch Finder →

Watch.co is independent and not affiliated with any brand. We haven't handled these watches for this page: everything here comes from brand-published specs and our own analysis. Brand names are used only to identify products.