Grand Seiko lug width chart
Lug widths for every Grand Seiko reference in our database, with case size and lug-to-lug so you can buy the right strap.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. How we make money.
The short answer
Grand Seiko lug widths range from 13 to 23 mm across the 137 references we track. Width follows case size and collection, so look up your exact reference rather than assuming.
By collection
| Family | Lug width | Refs | Examples |
|---|---|---|---|
| Heritage | 13 mm / 14 mm / 15 mm / 18 mm / 19 mm / 20 mm / 21 mm | 65 | STGF387 · STGF389 · STGK007 · STGK009 · STGK019 · STGK021… |
| Evolution 9 | 20 mm / 21 mm / 22 mm / 23 mm | 26 | SLGB003 · SLGB006 · SLGB015 · SLGW003 · SLGW007 · SLGB023… |
| Elegance | 19 mm | 23 | SBGW281 · SBGW283 · SBGW285 · SBGW287 · SBGW301 · SBGW305… |
| Sport | 19 mm / 20 mm / 21 mm / 23 mm | 18 | SBGN027 · SBGN029 · SBGP015 · SBGV245 · SBGE253 · SBGE255… |
| Masterpiece | 19 mm / 22 mm / 23 mm | 5 | SBGZ003 · SBGZ011 · SBGD201 · SBGD202 · SBGD228 |
| STGF387 | Heritage · 62GS 26mm | 13 mm | 26 mm | 32.9 mm | 8.1 mm | Bracelet | – |
| STGF389 | Heritage · 62GS 26mm | 13 mm | 26 mm | 32.9 mm | 8.1 mm | Bracelet | – |
| STGK007 | Heritage | 13 mm | 27.8 mm | 33.5 mm | 11.2 mm | Bracelet | – |
| STGK009 | Heritage | 13 mm | 27.8 mm | 33.5 mm | 11.2 mm | Bracelet | – |
| STGK019 | Heritage | 13 mm | 27.8 mm | 33.5 mm | 11.2 mm | Bracelet | – |
| STGK021 | Heritage | 13 mm | 27.8 mm | 33.5 mm | 11.2 mm | Bracelet | – |
| STGK023 | Heritage | 13 mm | 27.8 mm | 33.5 mm | 11.2 mm | Bracelet | – |
| STGK003 | Heritage | 14 mm | 28.7 mm | 35.1 mm | 10.9 mm | Strap | – |
| STGK004 | Heritage | 14 mm | 28.7 mm | 35.1 mm | 10.9 mm | Strap | – |
| STGK006 | Heritage | 14 mm | 28.7 mm | 35.1 mm | 10.9 mm | Strap | – |
| STGF359 | Heritage · Annual Accuracy Quartz | 14 mm | 28.9 mm | 35.4 mm | 8.7 mm | Bracelet | – |
| STGF385 | Heritage | 14 mm | 28.9 mm | 35.4 mm | 8.8 mm | Bracelet | – |
| STGK031 | Heritage · 62GS Mechanical 30mm | 15 mm | 30 mm | 36.2 mm | 10.5 mm | Bracelet | – |
| STGK033 | Heritage · 62GS Mechanical 30mm | 15 mm | 30 mm | 36.2 mm | 10.5 mm | Bracelet | – |
| SBGX363 | Heritage · Annual Accuracy Quartz | 15 mm | 32.3 mm | 39 mm | 9 mm | Bracelet | – |
| SBGX365 | Heritage · Annual Accuracy Quartz | 15 mm | 32.3 mm | 39 mm | 9 mm | Bracelet | – |
| SBGX359 | Heritage · Annual Accuracy Quartz | 15 mm | 33 mm | 39.7 mm | 9.1 mm | Bracelet | – |
| SBGX361 | Heritage · Annual Accuracy Quartz | 15 mm | 33 mm | 39.7 mm | 9.1 mm | Bracelet | – |
| SBGW291 | Heritage | 18 mm | 36.5 mm | 42.7 mm | 11.6 mm | Bracelet | – |
| SBGW297 | Heritage · 44GS Manual-winding | 18 mm | 36.5 mm | 42.7 mm | 11.6 mm | Bracelet | – |
| SBGW299 | Heritage · 44GS Manual-winding | 18 mm | 36.5 mm | 42.7 mm | 11.6 mm | Bracelet | – |
| SBGW306 | Heritage | 18 mm | 36.5 mm | 42.7 mm | 11.7 mm | – | – |
| SBGW323 | Heritage · Manual-winding mechanical | 18 mm | 36.5 mm | 42.7 mm | 11.6 mm | Bracelet | – |
| SBGH347 | Heritage · Mechanical Hi-Beat 36000 | 19 mm | 37 mm | 44.6 mm | 13.3 mm | Bracelet | – |
| SBGX261 | Heritage | 19 mm | 37 mm | 44.6 mm | 10 mm | Bracelet | – |
| SBGX263 | Heritage | 19 mm | 37 mm | 44.6 mm | 10 mm | Bracelet | – |
| SBGX265 | Heritage | 19 mm | 37 mm | 44.6 mm | 10 mm | Bracelet | – |
| SBGX355 | Heritage · Annual Accuracy Quartz | 19 mm | 37 mm | 44.6 mm | 10.6 mm | Bracelet | – |
| SBGX357 | Heritage | 19 mm | 37 mm | 44.6 mm | 10.6 mm | Bracelet | – |
| SBGW281 | Elegance | 19 mm | 37.3 mm | 44.3 mm | 11.7 mm | – | – |
| SBGW283 | Elegance · The beauty of simplicity | 19 mm | 37.3 mm | 44.3 mm | 11.7 mm | – | – |
| SBGW285 | Elegance · The beauty of simplicity | 19 mm | 37.3 mm | 44.3 mm | 11.7 mm | – | – |
| SBGW287 | Elegance | 19 mm | 37.3 mm | 44.3 mm | 11.7 mm | – | – |
| SBGW301 | Elegance · Hand-winding Mechanical | 19 mm | 37.3 mm | 44.3 mm | 11.7 mm | – | – |
| SBGW305 | Elegance · Manual-winding | 19 mm | 37.3 mm | 44.3 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SBGW325 | Elegance · Manual-winding mechanical | 19 mm | 37.3 mm | 44.3 mm | 11.7 mm | – | – |
| SBGY002 | Elegance | 19 mm | 38.5 mm | 43.7 mm | 10.2 mm | Bracelet | – |
| SBGY007 | Elegance · Hand-winding Spring Drive | 19 mm | 38.5 mm | 43.7 mm | 10.2 mm | Bracelet | – |
| SBGY013 | Elegance · Manual-winding Spring Drive | 19 mm | 38.5 mm | 43.7 mm | 10.2 mm | Bracelet | – |
| SBGY023 | Elegance | 19 mm | 38.5 mm | 43.7 mm | 10.2 mm | Bracelet | – |
| SBGY043 | Elegance · Hand-winding Spring Drive | 19 mm | 38.5 mm | 43.7 mm | 10.2 mm | Bracelet | – |
| SBGZ003 | Masterpiece | 19 mm | 38.5 mm | 43.7 mm | 9.8 mm | Bracelet | – |
| SBGA427 | Heritage | 19 mm | 39 mm | 46.8 mm | 12.3 mm | Bracelet | – |
| SBGA429 | Heritage | 19 mm | 39 mm | 46.8 mm | 12.3 mm | Bracelet | – |
| SBGN027 | Sport | 19 mm | 39 mm | 45.9 mm | 12.3 mm | Bracelet | – |
| SBGN029 | Sport | 19 mm | 39 mm | 45.9 mm | 12.3 mm | Bracelet | – |
| SBGH263 | Elegance | 19 mm | 39.5 mm | n/p | 13.1 mm | – | – |
| SBGJ249 | Elegance | 19 mm | 39.5 mm | 46.9 mm | 14.1 mm | Bracelet | – |
| SBGJ251 | Elegance | 19 mm | 39.5 mm | 46.9 mm | 14.1 mm | Bracelet | – |
| SBGJ271 | Elegance | 19 mm | 39.5 mm | 46.9 mm | 14.1 mm | Bracelet | – |
| SBGJ273 | Elegance · Mechanical Hi-Beat 36000 GMT | 19 mm | 39.5 mm | 46.9 mm | 14.1 mm | Bracelet | – |
| SBGM221 | Elegance · Automatic 3-Day Power Reserve GMT | 19 mm | 39.5 mm | 46.9 mm | 13.7 mm | Bracelet | – |
| SBGM255 | Elegance · Automatic Mechanical GMT | 19 mm | 39.5 mm | 46.9 mm | 14.1 mm | Bracelet | – |
| SBGM257 | Elegance · Automatic Mechanical GMT | 19 mm | 39.5 mm | 46.9 mm | 14.1 mm | Bracelet | – |
| SBGR261 | Elegance | 19 mm | 39.5 mm | 46.9 mm | 13.1 mm | Bracelet | – |
| SBGA375 | Heritage · Automatic Spring Drive 3-Day | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 12.5 mm | Bracelet | – |
| SBGA384 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 12.5 mm | Strap | – |
| SBGA385 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 12.5 mm | Strap | – |
| SBGA493 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 12.5 mm | Bracelet | – |
| SBGA507 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 12.5 mm | Bracelet | – |
| SBGA509 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 12.5 mm | Bracelet | – |
| SBGH281 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 13.3 mm | Bracelet | – |
| SBGH299 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 13.3 mm | Bracelet | – |
| SBGH301 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 13.3 mm | Bracelet | – |
| SBGH345 | Heritage · Mechanical Hi-Beat 36000 | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 13.3 mm | Bracelet | – |
| SBGJ263 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 14 mm | Bracelet | – |
| SBGJ265 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 14 mm | Bracelet | – |
| SBGJ267 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 14 mm | Bracelet | – |
| SBGV239 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 46.2 mm | 10.4 mm | Bracelet | – |
| SBGZ011 | Masterpiece · Manual-winding Spring Drive | 19 mm | 40 mm | 45.2 mm | 9.6 mm | Bracelet | – |
| SLGH013 | Heritage | 19 mm | 40 mm | 47.2 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SBGA293 | Elegance | 19 mm | 40.2 mm | 48.5 mm | 12.8 mm | Bracelet | – |
| SBGA407 | Elegance · Automatic Spring Drive 3-Day | 19 mm | 40.2 mm | 48.5 mm | 12.8 mm | Bracelet | – |
| SLGB003 | Evolution 9 · Spring Drive U.F.A. | 20 mm | 37 mm | 44.3 mm | 11.4 mm | Bracelet | – |
| SLGB006 | Evolution 9 | 20 mm | 37 mm | 44.3 mm | 11.4 mm | Bracelet | – |
| SLGB015 | Evolution 9 | 20 mm | 37 mm | 44.3 mm | 11.4 mm | Bracelet | – |
| SBGH343 | Heritage · 62GS Mechanical Hi-Beat 36000 | 20 mm | 38 mm | 44.7 mm | 12.9 mm | Bracelet | – |
| SBGH368 | Heritage · Mechanical Hi-Beat 36000 | 20 mm | 38 mm | 44.7 mm | 12.9 mm | – | – |
| SBGH376 | Heritage · Mechanical Hi-Beat 36000 | 20 mm | 38 mm | 44.7 mm | 12.9 mm | – | – |
| SBGW289 | Heritage | 20 mm | 38 mm | 44.7 mm | 12.9 mm | Bracelet | – |
| SLGW003 | Evolution 9 | 20 mm | 38.6 mm | 45 mm | 9.95 mm | Bracelet | – |
| SLGW007 | Evolution 9 · Manual-winding Mechanical Hi-Beat 36000 80 Hours | 20 mm | 38.6 mm | 45 mm | 9.95 mm | Bracelet | – |
| SBGA437 | Heritage | 20 mm | 40 mm | 46.6 mm | 12.3 mm | Bracelet | – |
| SBGA439 | Heritage | 20 mm | 40 mm | 46.6 mm | 12.3 mm | Bracelet | – |
| SBGA465 | Heritage | 20 mm | 40 mm | 46.6 mm | 12.3 mm | Bracelet | – |
| SBGH349 | Heritage · Mechanical Hi-Beat 36000 | 20 mm | 40 mm | 46.6 mm | 13 mm | Bracelet | – |
| SBGP007 | Heritage | 20 mm | 40 mm | 47 mm | 10.8 mm | Bracelet | – |
| SBGP009 | Heritage | 20 mm | 40 mm | 47 mm | 10.6 mm | Bracelet | – |
| SBGP013 | Heritage | 20 mm | 40 mm | 47 mm | 10.6 mm | Bracelet | – |
| SBGP015 | Sport | 20 mm | 40 mm | 47.1 mm | 12.4 mm | Bracelet | – |
| SBGR321 | Heritage | 20 mm | 40 mm | 46.6 mm | 13 mm | Bracelet | – |
| SBGV245 | Sport | 20 mm | 40 mm | 47.1 mm | 11.8 mm | Bracelet | – |
| SBGE253 | Sport | 20 mm | 40.5 mm | 48.7 mm | 14.7 mm | Bracelet | – |
| SBGE255 | Sport | 20 mm | 40.5 mm | 48.7 mm | 14.7 mm | Bracelet | – |
| SBGE257 | Sport | 20 mm | 40.5 mm | 48.7 mm | 14.7 mm | Bracelet | – |
| SBGM245 | Sport | 20 mm | 40.5 mm | 48.6 mm | 14.4 mm | Bracelet | – |
| SBGM247 | Sport | 20 mm | 40.5 mm | 48.6 mm | 14.4 mm | Bracelet | – |
| SBGA211 | Heritage | 20 mm | 41 mm | 49 mm | 12.5 mm | Bracelet | – |
| SBGA469 | Heritage | 20 mm | 41 mm | 49 mm | 12.5 mm | Bracelet | – |
| SBGA413 | Heritage | 21 mm | 40 mm | 47 mm | 12.8 mm | Bracelet | – |
| SBGA415 | Heritage · Automatic Spring Drive 3-Day | 21 mm | 40 mm | 47 mm | 12.8 mm | Bracelet | – |
| SBGH351 | Heritage | 21 mm | 40 mm | 47 mm | 12.9 mm | Bracelet | – |
| SBGH353 | Heritage | 21 mm | 40 mm | 47 mm | 12.9 mm | Bracelet | – |
| SLGB023 | Evolution 9 | 21 mm | 40.8 mm | 48.5 mm | 12.9 mm | Bracelet | – |
| SLGB025 | Evolution 9 | 21 mm | 40.8 mm | 48.5 mm | 12.9 mm | Bracelet | – |
| SBGR299 | Heritage | 21 mm | 42 mm | 47.9 mm | 13.1 mm | Bracelet | – |
| SBGE277 | Sport · Automatic Spring Drive 3-Day GMT | 21 mm | 44 mm | 50.8 mm | 14.7 mm | Bracelet | – |
| SBGE295 | Sport · Automatic Spring Drive 3-Day GMT | 21 mm | 44 mm | 50.8 mm | 14.7 mm | Bracelet | – |
| SBGJ237 | Sport | 21 mm | 44.2 mm | 50.6 mm | 14.4 mm | Bracelet | – |
| SBGJ277 | Sport · Mechanical Hi-Beat 36000 GMT | 21 mm | 44.2 mm | 50.6 mm | 14.4 mm | Bracelet | – |
| SLGA009 | Evolution 9 · Spring Drive 5 Days | 22 mm | 40 mm | 47.9 mm | 11.8 mm | Bracelet | – |
| SLGA019 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47.9 mm | 11.8 mm | Bracelet | – |
| SLGA021 | Evolution 9 · Spring Drive 5 Days | 22 mm | 40 mm | 47.9 mm | 11.8 mm | Bracelet | – |
| SLGA025 | Evolution 9 · Spring Drive 5Days | 22 mm | 40 mm | 47.9 mm | 11.8 mm | Bracelet | – |
| SLGB007 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47.2 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SLGB009 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47.2 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SLGB011 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47.2 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SLGB013 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47.2 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SLGH005 | Evolution 9 · Hi-Beat 36000 80 Hours | 22 mm | 40 mm | 47 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SLGH011 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SLGH017 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SLGH019 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SLGH029 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SLGH031 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SLGH033 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SLGH035 | Evolution 9 | 22 mm | 40 mm | 47 mm | 11.7 mm | Bracelet | – |
| SBGE285 | Evolution 9 | 22 mm | 41 mm | 48.3 mm | 13.9 mm | Bracelet | – |
| SBGD201 | Masterpiece | 22 mm | 43 mm | 51.8 mm | 13.2 mm | Bracelet | – |
| SBGD202 | Masterpiece | 22 mm | 43 mm | 51.8 mm | 13.2 mm | Bracelet | – |
| SLGC009 | Sport · The Tentagraph | 23 mm | 43 mm | 50 mm | 15.6 mm | Bracelet | – |
| SLGC001 | Evolution 9 · The Tentagraph | 23 mm | 43.2 mm | 51.5 mm | 15.3 mm | Bracelet | – |
| SLGC007 | Evolution 9 · The Tentagraph | 23 mm | 43.2 mm | 51.5 mm | 15.3 mm | Bracelet | – |
| SBGA481 | Sport | 23 mm | 44.5 mm | 50 mm | 14.3 mm | Strap | – |
| SBGC253 | Sport | 23 mm | 44.5 mm | 50 mm | 16.8 mm | Strap | – |
| SBGD228 | Masterpiece · Spring Drive 8-Day Jewelry Watch | 23 mm | 44.5 mm | 52 mm | 14.4 mm | Bracelet | – |
| SBGE307 | Sport · Automatic Spring Drive 3-Day GMT | 23 mm | 44.5 mm | 50 mm | 14.9 mm | Strap | – |
| SLGA001 | Sport | 23 mm | 46.9 mm | 50.8 mm | 16 mm | Strap | – |
Click a column heading to sort. n/p = not published by the brand. Quick-release "Yes" only where the brand page says so; "–" means not stated, not "no".
Which strap type?
- Rubber or silicone: the practical choice for swimming and hot weather. It doesn't absorb water and rinses clean.
- Fabric single-pass or two-piece nylon: light and cheap. A single-pass strap runs under the case, which adds a little height on the wrist.
- Leather: dressier, but water and sweat shorten its life. Keep it off dive watches you actually swim with.
- Steel bracelet: the most durable, but aftermarket bracelets need end links shaped for the specific case, which brands rarely publish. Buy one listed for your exact reference.
Spring bars: what Seiko doesn't publish
Seiko lists lug width, but not spring-bar diameter or a strap code. Aftermarket straps vary in how large their spring-bar holes are, so before you buy, check the strap's stated hole size against the bars you'll use, or reuse the original bars if they fit. See our spring bars and tools guide.
Questions
What lug width are Grand Seiko watches?
It varies by reference. Use the table: sort by lug width or search your reference.
Does Grand Seiko publish spring-bar sizes?
Not on the product pages we checked.
Can I fit a third-party strap to a Grand Seiko?
If the width matches, yes. Bracelet models use fitted end links, so a strap may leave a gap at the case; that is normal.
Watch.co is independent and not affiliated with any brand. We haven't handled these watches for this page: everything here comes from brand-published specs and our own analysis. Brand names are used only to identify products.
