Citizen lug width chart
Strap width, case size and thickness for every current Citizen reference we track, sortable and searchable.
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Picks and verdicts come from brand-published specs, not paid placement. How we make money.
The short answer
The most common Citizen lug width in our data is 22 mm (94 of 269 references with a published lug width). Widths run from 6 mm to 29 mm, and they can differ between case sizes in the same collection, so always check the exact reference below.
By collection
| Collection | Lug widths | Case sizes | Refs |
|---|---|---|---|
| More Citizen models | 9 mm / 10 mm / 13.8 mm / 14 mm / 16 mm / 17 mm / 18 mm / 18.65 mm / 19.8 mm / 20 mm / 21 mm / 22 mm / 23 mm | 29.2 / 29.5 / 30 / 33.4 / 35 / 36 / 36.9 / 37… mm | 98 |
| Promaster | 12 mm / 18 mm / 20 mm / 22 mm / 22.1 mm / 27 mm / 28.12 mm / 29 mm | 36.5 / 39.5 / 40 / 40.6 / 41 / 42 / 42.4 / 43… mm | 71 |
| Citizen L | 6.6 mm / 14 mm / 15.5 mm / 16 mm | 19.5 / 20 / 21.5 / 22 / 26 / 27.7 / 29.5 / 29.8… mm | 36 |
| Tsuyosa | 9 mm / 9.1 mm | 37 / 40 mm | 26 |
| Corso | 12 mm / 13 mm / 14 mm / 20 mm / 21 mm / 22.5 mm / 23 mm | 25 / 27 / 28 / 29.5 / 40 / 44 mm | 23 |
| Series8 | 11 mm / 15 mm / 20 mm | 39 / 40 / 40.8 / 41 / 42.6 mm | 21 |
| Attesa | 21 mm / 22 mm | 40.6 / 42 / 43.2 / 44.5 / 44.6 mm | 18 |
| Zenshin | n/p | 39 / 39.5 / 40.5 / 41 / 42.5 mm | 15 |
| Rolan | 20 mm / 22 mm | 37 / 40 / 40.5 / 41 mm | 12 |
| Axiom | 10 mm / 12 mm / 16 mm / 23 mm | 14.3 / 23 / 28 / 30 / 40 / 41 mm | 11 |
| Calendrier | 19 mm / 23 mm | 37 / 41.8 / 44 mm | 11 |
| Peyten | 16 mm / 22 mm | 30 / 33 / 41 mm | 11 |
| Sport Luxury | 18 mm / 20 mm / 22 mm | 33 / 40 / 40.5 / 43 mm | 11 |
| Classic | 14 mm / 21 mm / 22 mm | 23.5 / 36 / 40 / 42 mm | 9 |
| Silhouette | 6 mm / 14 mm / 15 mm | 25 / 28 / 30 mm | 8 |
| Sport Casual | 22 mm | 41 / 42 / 45 mm | 8 |
| Addysen | 20 mm | 26.5 / 41 mm | 7 |
| Eco-Drive One | n/p | 36.6 / 38 / 38.6 mm | 7 |
| Fio | 7 mm / 10 mm | 14.3 / 18.4 mm | 7 |
| The Citizen | 22 mm | 38.3 / 40 mm | 7 |
| Brycen | 22 mm | 41 / 43 / 44.8 mm | 6 |
| Garrison | 18 mm / 22 mm | 37 / 42 / 43 mm | 6 |
| Terra Force | 22 mm | 41.2 / 43 mm | 6 |
| PCAT | 21.5 mm / 22 mm / 22.5 mm | 43 mm | 5 |
| Nighthawk | 22 mm / 23.5 mm / 26 mm | 42 / 43 mm | 4 |
| Tsuki-yomi A-T | 22 mm | 43 mm | 4 |
| Crystal | 15 mm | 30 / 36 mm | 3 |
| Endeavor | 22 mm | 44 mm | 3 |
| Fio Roma | 12 mm | 24.5 mm | 3 |
| Mickey Mouse | 22 mm | 29 / 42 / 43 mm | 3 |
| Odyn | 22 mm | 41 mm | 3 |
| Petite Palidoro | 10 mm | 14 mm | 3 |
Lug widths at a glance
- 6 mm 3
- 6.6 mm 2
- 7 mm 2
- 9 mm 7
- 9.1 mm 10
- 10 mm 17
- 11 mm 11
- 12 mm 6
- 13 mm 1
- 13.8 mm 1
- 14 mm 13
- 15 mm 10
- 15.5 mm 1
- 16 mm 8
- 17 mm 1
- 18 mm 5
Every current Citizen reference
| BJ6570-50E Black | Addysen | 20 mm | 26.5 mm | 50 m | Bracelet | $450 |
| BJ6572-54X Red | Addysen | 20 mm | 26.5 mm | 50 m | Bracelet | $495 |
| BJ6574-59E Black | Addysen | 20 mm | 26.5 mm | 50 m | Bracelet | $495 |
| BM7251-53H Gray | Addysen | 20 mm | 41 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| BM7251-53L Blue | Addysen | 20 mm | 41 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| BM7252-51E Black | Addysen | 20 mm | 41 mm | 100 m | Bracelet | $495 |
| BM7252-51G Black | Addysen | 20 mm | 41 mm | 100 m | Bracelet | $595 |
| CB0288-65L Blue | Attesa · ATTESA | 21 mm | 40.6 mm | 100 m | Bracelet | $1,225 |
| AT8294-59E Black | Attesa · ATTESA | 21 mm | 42 mm | 100 m | Bracelet | $1,225 |
| AT8295-56E Black | Attesa · ATTESA | 21 mm | 42 mm | 100 m | Bracelet | $1,225 |
| AT8296-53A White | Attesa · ATTESA | n/p | 42 mm | 100 m | Bracelet | $1,395 |
| AT8384-58E Black | Attesa · ATTESA LIGHT in BLACK | 21 mm | 42 mm | 100 m | Bracelet | $1,195 |
| CB5967-66L Blue | Attesa · ATTESA | n/p | 42 mm | 100 m | Bracelet | $1,095 |
| CC4104-53E Gray | Attesa · ATTESA | n/p | 43.2 mm | 100 m | Bracelet | $2,025 |
| CC4105-69E Gray | Attesa · ATTESA | n/p | 43.2 mm | 100 m | Bracelet | $2,025 |
| CC4107-80H Black | Attesa · ATTESA | n/p | 43.2 mm | 100 m | Bracelet | $2,195 |
| CC4055-14H Gray | Attesa · ATTESA | 22 mm | 44.5 mm | 100 m | Polyurethane strap | $2,275 |
| CC4050-18L Blue | Attesa · ATTESA | 22 mm | 44.6 mm | 100 m | Polyurethane strap | $2,025 |
| CC4055-65E Black | Attesa · ATTESA | 22 mm | 44.6 mm | 100 m | Bracelet | $2,225 |
| CC4058-67X Gray | Attesa · ATTESA | 22 mm | 44.6 mm | 100 m | Bracelet | $2,225 |
| CC4059-64L Blue | Attesa · ATTESA | 22 mm | 44.6 mm | 100 m | Bracelet | $2,225 |
| CC4074-61W Brown | Attesa · ATTESA | 22 mm | 44.6 mm | 100 m | Bracelet | $2,225 |
| CC4078-51E Black | Attesa · ATTESA LIGHT in BLACK | 22 mm | 44.6 mm | 100 m | Bracelet | $2,195 |
| CC4084-83Z Green | Attesa · ATTESA Power of Green Flash | n/p | 44.6 mm | 100 m | Bracelet | $2,295 |
| CC4085-81Z Purple | Attesa · ATTESA Power of Purple Aurora | n/p | 44.6 mm | 100 m | Bracelet | $2,295 |
| EG7051-51A Silver-Tone | Axiom | 10 mm | 14.3 mm | n/p | Bracelet | $395 |
| EG7052-59P Gold-Tone | Axiom | 10 mm | 14.3 mm | n/p | Bracelet | $450 |
| EX1420-50E Black | Axiom | 10 mm | 23 mm | n/p | Bracelet | $325 |
| EX1422-54E Black | Axiom | 10 mm | 23 mm | n/p | Bracelet | $375 |
| EM0630-51D White | Axiom | 12 mm | 28 mm | n/p | Bracelet | $350 |
| GA1052-04E Black | Axiom | 16 mm | 30 mm | n/p | Leather strap | $375 |
| AU1062-56E Black | Axiom | 23 mm | 40 mm | n/p | Bracelet | $450 |
| AU1062-56G Black | Axiom | 23 mm | 40 mm | n/p | Bracelet | $525 |
| AU1065-07E Black | Axiom | 23 mm | 40 mm | n/p | Leather strap | $375 |
| AU1065-58G Black | Axiom | 23 mm | 40 mm | n/p | Bracelet | $495 |
| BJ6517-52E Black | Axiom | 23 mm | 41 mm | n/p | Bracelet | $450 |
| AW1840-09L Blue | Brycen | n/p | 41 mm | 100 m | Leather strap | $550 |
| AW1840-50E Black | Brycen | n/p | 41 mm | 100 m | Bracelet | $595 |
| AW1598-70X Green | Brycen | 22 mm | 43 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| AT2585-08E Black | Brycen | n/p | 44.8 mm | 100 m | Silicone strap | $425 |
| AT2586-05E Black | Brycen | n/p | 44.8 mm | 100 m | Silicone strap | $425 |
| AT2587-02E Black | Brycen | n/p | 44.8 mm | 100 m | Silicone strap | $425 |
| FD0000-52N Blue | Calendrier | 19 mm | 37 mm | 50 m | Bracelet | $475 |
| FD0002-57D White | Calendrier | 19 mm | 37 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| FD0004-51D White | Calendrier | 19 mm | 37 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| FD0006-56D White | Calendrier | 19 mm | 37 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| BU0080-52X Salmon | Calendrier · Calendrier Moonphase | n/p | 41.8 mm | 100 m | Bracelet | $725 |
| BU0082-06P Champagne | Calendrier · Calendrier Moonphase | n/p | 41.8 mm | 100 m | Leather strap | $695 |
| BU0088-51H Blue | Calendrier · Calendrier Moonphase | n/p | 41.8 mm | 100 m | Bracelet | $725 |
| BU0054-52L Blue | Calendrier | 23 mm | 44 mm | 100 m | Bracelet | $625 |
| BU0057-54E Black | Calendrier | 23 mm | 44 mm | 100 m | Bracelet | $595 |
| BU2020-29X Brown | Calendrier | 23 mm | 44 mm | 100 m | Leather strap | $475 |
| BU2021-51L Blue | Calendrier | 23 mm | 44 mm | 100 m | Bracelet | $550 |
| EW5624-54Y White | Citizen L · Citizen L Bianca | 14 mm | 19.5 mm | 50 m | Bracelet | $495 |
| EX1540-58L Light Blue | Citizen L · Citizen L Rainell | n/p | 20 mm | 50 m | Bracelet | $925 |
| EX1550-54A White | Citizen L · Citizen L Rainell | n/p | 20 mm | 50 m | Bracelet | $525 |
| EX1550-54E Black | Citizen L · Citizen L Rainell | n/p | 20 mm | 50 m | Bracelet | $525 |
| EX1552-59A White | Citizen L · Citizen L Rainell | n/p | 20 mm | 50 m | Bracelet | $575 |
| EX1553-56X Rose Gold-Tone | Citizen L · Citizen L Rainell | n/p | 20 mm | 50 m | Bracelet | $575 |
| EW5600-52D White | Citizen L · Citizen L Bianca | 15.5 mm | 21.5 mm | 50 m | Bracelet | $395 |
| EW5602-57D White | Citizen L · Citizen L Bianca | n/p | 21.5 mm | 50 m | Bracelet | $475 |
| EW5554-58D White | Citizen L · Citizen L Bianca | 16 mm | 22 mm | 50 m | Bracelet | $550 |
| EW5636-55E Black | Citizen L · Citizen L Bianca LIGHT in BLACK | 16 mm | 22 mm | 50 m | Bracelet | $525 |
| EM1123-62X Green | Citizen L · Citizen L Mae | n/p | 26 mm | 50 m | Bracelet | $1,050 |
| EM1123-89D White | Citizen L · Citizen L Mae | n/p | 26 mm | 50 m | Bracelet | $975 |
| EM1132-88H Black | Citizen L · Citizen L Mae | n/p | 26 mm | 50 m | Bracelet | $525 |
| EM1136-87D White | Citizen L · Citizen L Mae | n/p | 26 mm | 50 m | Bracelet | $525 |
| EM1200-55A Silver-Tone | Citizen L · Citizen L Rainell | n/p | 26 mm | 50 m | Bracelet | $525 |
| EM1200-55X Purple | Citizen L · Citizen L Rainell | n/p | 26 mm | 50 m | Bracelet | $525 |
| EM1202-50P Gold-Tone | Citizen L · Citizen L Rainell | n/p | 26 mm | 50 m | Bracelet | $595 |
| EM1203-57X Green | Citizen L · Citizen L Rainell | n/p | 26 mm | 50 m | Bracelet | $595 |
| EM0990-81E Black | Citizen L · Citizen L Classic | 6.6 mm | 27.7 mm | 50 m | Bracelet | $325 |
| EM0996-84Y White | Citizen L · Citizen L Classic | 6.6 mm | 27.7 mm | 50 m | Bracelet | $395 |
| EM1068-69W Blue | Citizen L · Citizen L Cinderella 75th Anniversary | n/p | 29.5 mm | 50 m | Bracelet | $675 |
| EM1110-56N Blue | Citizen L · Citizen L Arcly | n/p | 29.8 mm | 50 m | Bracelet | $975 |
| EM1091-67X Red | Citizen L · Citizen L Arcly | 14 mm | 31.2 mm | 50 m | Bracelet | $625 |
| EM1098-68D White | Citizen L · Citizen L Arcly | 14 mm | 31.2 mm | 50 m | Bracelet | $750 |
| EM1099-57L Blue | Citizen L · Citizen L Arcly | n/p | 31.2 mm | 50 m | Bracelet | $750 |
| EM1160-58E Black | Citizen L · Citizen L Ceci | n/p | 31.5 mm | 50 m | Bracelet | $475 |
| EM1161-55L Blue | Citizen L · Citizen L Ceci | n/p | 31.5 mm | 50 m | Bracelet | $495 |
| EM1162-52A White | Citizen L · Citizen L Ceci | n/p | 31.5 mm | 50 m | Bracelet | $525 |
| EM1163-09X Brown | Citizen L · Citizen L Ceci | n/p | 32 mm | 50 m | Leather strap | $450 |
| EM1166-01Z Taupe | Citizen L · Citizen L Ceci | n/p | 32 mm | 50 m | Strap | $450 |
| EW5620-55A White | Citizen L · Citizen L Bianca | 14 mm | 32.5 mm | 50 m | Bracelet | $425 |
| EW5622-09P Gold-Tone | Citizen L · Citizen L Bianca | 14 mm | 32.5 mm | 50 m | Leather strap | $450 |
| EM1140-80D White | Citizen L · Citizen L Classic | n/p | 33 mm | 50 m | Bracelet | $425 |
| EM1140-80L Navy | Citizen L · Citizen L Classic | n/p | 33 mm | 50 m | Bracelet | $425 |
| EM1142-84L Blue | Citizen L · Citizen L Classic | n/p | 33 mm | 50 m | Bracelet | $475 |
| EM1143-81Z Brown | Citizen L · Citizen L Classic | n/p | 33 mm | 50 m | Bracelet | $475 |
| EM1190-06L Blue | Classic · Dress Classic | n/p | 23.5 mm | n/p | Leather strap | $325 |
| EM1192-01E Black | Classic · Dress Classic | 14 mm | 23.5 mm | n/p | Leather strap | $350 |
| EM1193-08D White | Classic · Dress Classic | 14 mm | 23.5 mm | n/p | Leather strap | $350 |
| FE7093-57W Silver-Tone | Classic · Mickey Classic | n/p | 36 mm | n/p | Bracelet | $375 |
| AW1780-25A Silver-Tone | Classic | 21 mm | 40 mm | n/p | Leather strap | $250 |
| AT2576-68E Black | Classic · Classic LIGHT in BLACK | n/p | 42 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| AW0081-54L Blue | Classic | 22 mm | 42 mm | 100 m | Bracelet | $325 |
| AW0082-01A Ivory | Classic | 22 mm | 42 mm | 100 m | Leather strap | $325 |
| AW0089-52E Black | Classic | 22 mm | 42 mm | 100 m | Bracelet | $375 |
| EW1264-50A White | Corso | 13 mm | 25 mm | n/p | Bracelet | $395 |
| EW2290-54L Blue | Corso | n/p | 27 mm | 100 m | Bracelet | $350 |
| EW2291-51L Light Blue | Corso | n/p | 27 mm | 100 m | Bracelet | $350 |
| EW2291-51X Pink | Corso | n/p | 27 mm | 100 m | Bracelet | $350 |
| EW2291-51Z Lavender | Corso | n/p | 27 mm | 100 m | Bracelet | $350 |
| EW2293-56E Black | Corso | n/p | 27 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| EW2294-53L Blue | Corso | n/p | 27 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| EW2299-50A White | Corso | n/p | 27 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| EW2299-50E Black | Corso | n/p | 27 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| EW3144-51A White | Corso | 12 mm | 27 mm | 100 m | Bracelet | $395 |
| EW2710-51X Taupe | Corso · Corso Diamond | n/p | 28 mm | 100 m | Bracelet | $550 |
| FE1082-05A Silver-Tone | Corso | 14 mm | 29.5 mm | n/p | Leather strap | $325 |
| AU1040-08E Black | Corso | 20 mm | 40 mm | n/p | Leather strap | $325 |
| AW1232-04A Silver-Tone | Corso | 21 mm | 40 mm | n/p | Leather strap | $325 |
| AW1236-03A Silver-Tone | Corso | 21 mm | 40 mm | n/p | Leather strap | $275 |
| BM7330-59L Blue | Corso | n/p | 40 mm | 100 m | Bracelet | $350 |
| BM7333-85E Black | Corso | n/p | 40 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| BM7334-58B White | Corso | n/p | 40 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| BM7334-58E Black | Corso | n/p | 40 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| BM7334-58L Blue | Corso | n/p | 40 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| BM7644-51E Black | Corso · Corso Diamond | n/p | 40 mm | 100 m | Bracelet | $725 |
| BU2013-08E Black | Corso | 23 mm | 44 mm | 100 m | Leather strap | $450 |
| BU2070-12L Blue | Corso | 22.5 mm | 44 mm | 100 m | Leather strap | $395 |
| FE1146-71A Silver-Tone | Crystal | 15 mm | 30 mm | 50 m | Bracelet | $395 |
| FE1147-79P Champagne | Crystal | 15 mm | 30 mm | 50 m | Bracelet | $395 |
| FE7044-52W Silver-Tone | Crystal · Mickey Crystal | 15 mm | 36 mm | 50 m | Bracelet | $425 |
| AQ5010-01A White | Eco-Drive One | n/p | 36.6 mm | n/p | Strap | $2,395 |
| AQ5022-02E Black | Eco-Drive One | n/p | 36.6 mm | n/p | Strap | $3,025 |
| AQ5022-02L Blue | Eco-Drive One | n/p | 36.6 mm | n/p | Strap | $2,425 |
| AQ5022-02W Green | Eco-Drive One | n/p | 36.6 mm | n/p | Strap | $3,025 |
| AQ5024-07A White | Eco-Drive One | n/p | 36.6 mm | n/p | Strap | $3,275 |
| AR5065-54W Green | Eco-Drive One | n/p | 38 mm | 50 m | Bracelet | $3,395 |
| AR5064-57L Blue | Eco-Drive One | n/p | 38.6 mm | 50 m | Bracelet | $4,995 |
| CA4730-08E Black | Endeavor · Endeavor Chrono | 22 mm | 44 mm | 100 m | Polyurethane strap | $595 |
| CA4730-59A White | Endeavor · Endeavor Chrono | 22 mm | 44 mm | 100 m | Bracelet | $650 |
| CA4733-00L Blue | Endeavor · Endeavor Chrono | 22 mm | 44 mm | 100 m | Polyurethane strap | $625 |
| EG7120-00A White | Fio | 10 mm | 14.3 mm | n/p | Leather strap | $275 |
| EG7120-51A White | Fio | 10 mm | 14.3 mm | n/p | Bracelet | $325 |
| EG7122-04A White | Fio | 10 mm | 14.3 mm | n/p | Leather strap | $295 |
| EG7123-01A White | Fio | 10 mm | 14.3 mm | n/p | Leather strap | $295 |
| EG7128-59E Black | Fio | 10 mm | 14.3 mm | n/p | Bracelet | $350 |
| EG7081-51L Light Blue | Fio | 7 mm | 18.4 mm | n/p | Bracelet | $350 |
| EG7086-57P Gold-Tone | Fio | 7 mm | 18.4 mm | n/p | Bracelet | $395 |
| EG2790-12A Silver-Tone | Fio Roma | 12 mm | 24.5 mm | n/p | Leather strap | $275 |
| EG2797-13A Silver-Tone | Fio Roma | 12 mm | 24.5 mm | n/p | Leather strap | $275 |
| EG2799-18W Beige | Fio Roma | 12 mm | 24.5 mm | n/p | Leather strap | $275 |
| BM8180-03E Black | Garrison | 18 mm | 37 mm | 100 m | Nylon strap | $295 |
| BM8475-00F Black | Garrison | 22 mm | 42 mm | 100 m | Nylon strap | $325 |
| BM8560-02X Green | Garrison | n/p | 42 mm | 100 m | Leather strap | $425 |
| BM8560-53E Black | Garrison | 22 mm | 42 mm | 100 m | Bracelet | $475 |
| AW0050-82E Black | Garrison | 22 mm | 43 mm | 100 m | Bracelet | $325 |
| AW1430-86A Silver-Tone | Garrison | 22 mm | 43 mm | 100 m | Bracelet | $295 |
| EM1051-53W White | Mickey Mouse | n/p | 29 mm | 50 m | Bracelet | $425 |
| BM7481-53W White | Mickey Mouse | n/p | 42 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| AW1599-00W Blue | Mickey Mouse | 22 mm | 43 mm | 100 m | Leather strap | $395 |
| FE2101-58W Gray | More Citizen models · Mickey Mouse and Minnie Mouse Tango | 9 mm | 29.2 mm | n/p | Bracelet | $375 |
| FE2103-52D White | More Citizen models · Mickey Mouse & Minnie Mouse Take Paris | n/p | 29.2 mm | n/p | Bracelet | $425 |
| FE2108-59W Blue | More Citizen models · Aloha, Stitch! | n/p | 29.2 mm | n/p | Bracelet | $395 |
| GA1079-41W Beige | More Citizen models · Snow White Flora | n/p | 29.5 mm | n/p | Leather strap | $475 |
| GA1080-41Y Gray | More Citizen models · Maleficent's Charm | 10 mm | 29.5 mm | n/p | Leather strap | $475 |
| GA1081-65N Pink | More Citizen models · Aurora Enchanted | 10 mm | 29.5 mm | n/p | Bracelet | $495 |
| GA1082-46W Black | More Citizen models · Evil Queen Shadow | n/p | 29.5 mm | n/p | Leather strap | $475 |
| GA1083-43D White | More Citizen models · Belle, Eternal Beauty | n/p | 29.5 mm | n/p | Leather strap | $475 |
| EX1492-59W Champagne | More Citizen models · Belle Diamond | n/p | 30 mm | 50 m | Bracelet | $495 |
| EX1499-50W Blue | More Citizen models · Ariel Diamond | n/p | 30 mm | 50 m | Bracelet | $450 |
| GA1071-51W Black | More Citizen models · Minnie Mouse | n/p | 30 mm | n/p | Bracelet | $395 |
| GA1072-07D White | More Citizen models · Aladdin 30th Anniversary | 10 mm | 30 mm | n/p | Leather strap | $475 |
| GA1075-68W Black | More Citizen models · Ursula | n/p | 30 mm | n/p | Bracelet | $475 |
| FE1262-03A Silver-Tone | More Citizen models · Veya | n/p | 33.4 mm | 100 m | Silicone strap | $295 |
| EM0754-59W Silver-Tone | More Citizen models · Falling Mickey & Minnie | n/p | 35 mm | 50 m | Bracelet | $450 |
| FE6084-70W White | More Citizen models · Empowered Minnie Mouse | n/p | 36 mm | n/p | Bracelet | $375 |
| FE6087-04W Silver-Tone | More Citizen models · Gardening Minnie | n/p | 36 mm | n/p | Leather strap | $375 |
| FE6182-46Y Champagne | More Citizen models · Moana's Ocean Adventure | n/p | 36 mm | n/p | Leather strap | $475 |
| FE7041-51W Blue | More Citizen models · Cinderella | n/p | 36 mm | 50 m | Bracelet | $475 |
| FE7048-51D Gold-Tone | More Citizen models · Belle and Beast | 18.65 mm | 36 mm | 50 m | Bracelet | $495 |
| FE7091-61W Blue | More Citizen models · Frozen | 17 mm | 36 mm | n/p | Bracelet | $395 |
| FE7097-05W Blue | More Citizen models · Mickey Mouse and Minnie Mouse Picnic Pedal | n/p | 36 mm | n/p | Leather strap | $350 |
| HVC-LADIES Blue | More Citizen models · Mickey Mouse & Minnie Mouse Timeless Treasure Set | n/p | 36 mm | n/p | Leather strap | $1,295 |
| EM1175-51W Black | More Citizen models · Sugar Skull | 16 mm | 36.9 mm | 50 m | Bracelet | $395 |
| FE6106-52W Blue | More Citizen models · Dancing Minnie | 16 mm | 37 mm | 50 m | Bracelet | $395 |
| FE6192-51D White | More Citizen models · Mickey Flutterby | n/p | 37 mm | 50 m | Bracelet | $450 |
| AN3668-55W Red | More Citizen models · Darth Maul | 18 mm | 38 mm | 50 m | Bracelet | $395 |
| AR3120-08L Blue | More Citizen models · Suratto | n/p | 38.4 mm | n/p | Leather strap | $395 |
| AR3124-07H Gray | More Citizen models · Suratto | n/p | 38.4 mm | n/p | Leather strap | $450 |
| AW0131-66W Blue | More Citizen models · The Fantastic 4: First Steps | n/p | 39 mm | 100 m | Bracelet | $625 |
| BJ6560-53W Black | More Citizen models · Eco-Drive PHOTON | 10 mm | 39.6 mm | 50 m | Bracelet | $995 |
| BJ6569-59X Black | More Citizen models · Eco-Drive PHOTON | 10 mm | 39.6 mm | 50 m | Bracelet | $1,195 |
| AU1095-57W Black | More Citizen models · Mickey Fiesta | 14 mm | 40 mm | n/p | Bracelet | $475 |
| AW1788-07W Silver-Tone | More Citizen models · Steamboat Willie 1928 | 21 mm | 40 mm | n/p | Leather strap | $325 |
| AW1789-04W Black | More Citizen models · Donald Duck Seeing Stars | n/p | 40 mm | n/p | Leather strap | $375 |
| AW1860-01W Black | More Citizen models · Mickey Mouse & Pluto Take NYC | n/p | 40 mm | n/p | Leather strap | $350 |
| AW1862-06W Black | More Citizen models · Soaring High Mickey Mouse | n/p | 40 mm | n/p | Leather strap | $375 |
| BM7581-59W Black | More Citizen models · Millennium Falcon Hyperdrive | 14 mm | 40 mm | n/p | Bracelet | $425 |
| BV1088-08W Ivory | More Citizen models · Mickey Aviator | 22 mm | 40 mm | 100 m | Leather strap | $425 |
| BV1140-00W Black | More Citizen models · Captain America Forever | 20 mm | 40 mm | 50 m | Strap | $425 |
| FE7063-07W Silver-Tone | More Citizen models · Mickey Mouse Takes Hollywood | n/p | 40 mm | n/p | Leather strap | $425 |
| FE7064-71W Blue | More Citizen models · Sorcerer's Apprentice Mickey | 21 mm | 40 mm | n/p | Bracelet | $425 |
| FE7110-09W Silver-Tone | More Citizen models · Sensational Six Road Trip | 21 mm | 40 mm | n/p | Leather strap | $350 |
| AW1691-66W Blue | More Citizen models · Feisty Donald Duck 90th Anniversary | n/p | 40.2 mm | 50 m | Bracelet | $525 |
| AW1698-08W White | More Citizen models · Fix-It Goofy | n/p | 40.2 mm | 50 m | Leather strap | $395 |
| AW0093-04W Beige | More Citizen models · Donald Duck and Crew | n/p | 40.5 mm | 100 m | Leather strap | $425 |
| BJ6508-02W Blue | More Citizen models · Ahsoka Tano | n/p | 40.5 mm | 50 m | Leather strap | $375 |
| AW1140-51W Black | More Citizen models · Duel | 22 mm | 41 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| AW1668-50W Black | More Citizen models · Black Panther | 13.8 mm | 41 mm | 100 m | Bracelet | $595 |
| BJ6539-50W Two-Tone | More Citizen models · Death Star 2 | 16 mm | 41 mm | 100 m | Bracelet | $495 |
| BM7255-61W Black | More Citizen models · Darth Vader Returns | 21 mm | 41 mm | 100 m | Bracelet | $550 |
| BM7498-00W Black | More Citizen models · Jedi Master | 22 mm | 41 mm | 100 m | Leather strap | $395 |
| CA7046-46W Blue | More Citizen models · Captain America 85th Anniversary | 20 mm | 41 mm | 100 m | Leather strap | $475 |
| AW1149-06W Green | More Citizen models · Mickey Mouse Explorer | n/p | 41.2 mm | 100 m | Leather strap | $395 |
| AW0088-04W Beige | More Citizen models · Hometown Mickey Mouse | 22 mm | 42 mm | 100 m | Leather strap | $395 |
| AW0160-09W Black | More Citizen models · Duel 2.0 | n/p | 42 mm | 100 m | Leather strap | $350 |
| AW1680-03W Red | More Citizen models · Spider-Man | 20 mm | 42 mm | 100 m | Leather strap | $395 |
| AW1685-00W Black | More Citizen models · Miles Morales | 20 mm | 42 mm | 100 m | Leather strap | $395 |
| AW1709-54W Black | More Citizen models · Mickey Astronaut | n/p | 42 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| AW1721-08W Black | More Citizen models · Avengers Legacy | n/p | 42 mm | 100 m | Leather strap | $475 |
| AW1773-55E Black | More Citizen models · Carson | 19.8 mm | 42 mm | 100 m | Bracelet | $595 |
| AW1857-57W Black | More Citizen models · Imperial Battle | n/p | 42 mm | 100 m | Bracelet | $525 |
| AW1858-03W Black | More Citizen models · Black Panther 60th Anniversary | n/p | 42 mm | 100 m | Silicone strap | $450 |
| AW2045-57W Black | More Citizen models · Mandalorian | 14 mm | 42 mm | 100 m | Bracelet | $450 |
| AW2065-41W Black | More Citizen models · Venom "Lethal Protector" | n/p | 42 mm | 100 m | Polyurethane strap | $450 |
| BM7675-57W Black | More Citizen models · Hulk, Green Goliath | n/p | 42 mm | 100 m | Bracelet | $425 |
| BU4026-05W Multiple | More Citizen models · C-3PO Rewired | n/p | 42 mm | 100 m | Leather strap | $425 |
| NH7530-52M Blue | More Citizen models · Sport Automatic | 22 mm | 42 mm | 100 m | Bracelet | $695 |
| AW0148-47W Green | More Citizen models · Alpine Mickey Mouse | 20 mm | 42.3 mm | 100 m | Strap | $450 |
| AW5007-17W Black | More Citizen models · X-Men | n/p | 42.3 mm | n/p | Leather strap | $375 |
| AW5027-44W Gray | More Citizen models · Avengers Dr. Doom | 20 mm | 42.5 mm | 100 m | Leather strap | $495 |
| AT8020-03L Blue | More Citizen models · World Chronograph A-T | 23 mm | 43 mm | 200 m | Leather strap | $725 |
| AT8020-54L Blue | More Citizen models · World Chronograph A-T | 23 mm | 43 mm | 200 m | Bracelet | $795 |
| AW1435-66W Blue | More Citizen models · Wolverine | 22 mm | 43 mm | 100 m | Bracelet | $475 |
| AW1437-61W Gray | More Citizen models · Spider-Man Swings | n/p | 43 mm | 100 m | Bracelet | $525 |
