Longines price list 2026
Every current Longines US list price we track, from the cheapest to the most expensive, with the date we checked.
The short answer
Across the 799 current Longines references with a US list price on Longines's site, prices run from $900 (Longines Conquest L3.759.4.58.6) to $27,500 (Longines Mini Dolcevita L5.200.9.71.6). The middle of the range is about $2,650.
About these prices
These are US list prices shown on Longines's own website when we checked (latest check 3 Nov 2026). They exclude sales tax. Retailers, grey-market sellers and Amazon may charge more or less, and brands change list prices, usually once or twice a year. Each reference page shows the date we last checked its price.
Price range by collection
| Collection | From | To | Refs | Lowest-priced ref |
|---|---|---|---|---|
| Conquest | $900 | $4,750 | 194 | L3.759.4.58.6 |
| Elegance | $1,300 | $27,500 | 322 | L4.209.4.11.B |
| Heritage | $2,150 | $6,100 | 72 | L4.795.4.58.0 |
| Master | $2,250 | $16,450 | 153 | L2.128.4.78.6 |
| Spirit | $2,550 | $7,400 | 58 | L3.810.4.53.6 |
Every current Longines reference by price
| Longines Conquest L3.759.4.58.6 Black lacquered polished | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $900 |
| Longines Conquest L3.759.4.76.6 Sunray silver | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $900 |
| Longines Conquest L3.759.4.96.6 Sunray blue | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $900 |
| Longines Conquest L3.760.4.56.6 Sunray black | Conquest | 43 mm | Stainless steel | $950 |
| Longines Conquest L3.760.4.76.6 Sunray silver | Conquest | 43 mm | Stainless steel | $950 |
| Longines Conquest L3.760.4.96.6 Sunray blue | Conquest | 43 mm | Stainless steel | $950 |
| Longines Conquest Classic L2.286.4.52.6 Black | Conquest | 29.5 mm | Stainless steel | $1,100 |
| Longines Conquest Classic L2.286.4.72.6 Sunray silver | Conquest | 29.5 mm | Stainless steel | $1,100 |
| Longines Conquest Classic L2.286.4.92.6 Blue | Conquest | 29.5 mm | Stainless steel | $1,100 |
| Longines Conquest Classic L2.386.4.52.6 Black | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,100 |
| Longines Conquest Classic L2.386.4.72.6 Sunray silver | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,100 |
| Longines Conquest Classic L2.386.4.92.6 Blue | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,100 |
| Longines Conquest Classic L2.286.3.72.7 Sunray silver | Conquest | 29.5 mm | Stainless steel | $1,300 |
| Longines Conquest Classic L2.286.3.92.7 Blue | Conquest | 29.5 mm | Stainless steel | $1,300 |
| Longines Conquest Classic L2.386.3.72.7 Sunray silver | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,300 |
| Longines Conquest Classic L2.386.3.92.7 Blue | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,300 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.4.11.B White | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $1,300 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.4.11.C White | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $1,300 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.4.71.C Silver "flinqué" | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $1,300 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.4.11.B White | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,350 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.4.11.C White | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,350 |
| Longines Primaluna L8.120.4.71.6 Opaline Ivory | Elegance | 26.5 mm | Stainless steel | $1,350 |
| Longines Primaluna L8.122.4.71.6 Opaline Ivory | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,350 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.1.91.B White | Elegance | 24 mm | – | $1,400 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.2.11.B White | Elegance | 24 mm | – | $1,400 |
| Longines Conquest L3.350.4.02.6 Lavender mauve sandblasted | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.350.4.09.6 Sunray green | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.350.4.12.6 White sandblasted | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.350.4.18.6 White sandblasted | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.350.4.92.6 Mint Blue sandblasted | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.460.4.02.6 Lavender mauve sandblasted | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.460.4.09.6 Sunray green | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.460.4.12.6 White sandblasted | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.460.4.18.6 White sandblasted | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.460.4.92.6 Mint Blue sandblasted | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.750.4.09.6 Sunray green | Conquest | 38 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.750.4.12.6 White sandblasted | Conquest | 38 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.750.4.52.6 Black sandblasted | Conquest | 38 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.750.4.92.6 Blue sandblasted | Conquest | 38 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.860.4.09.6 Sunray green | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.860.4.12.6 White sandblasted | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.860.4.52.6 Black sandblasted | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Conquest L3.860.4.92.6 Blue sandblasted | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.1.91.B White | Elegance | 29 mm | – | $1,500 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.2.11.B White | Elegance | 29 mm | – | $1,500 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.755.4.11.B White | Elegance | 36 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.755.4.11.C White | Elegance | 36 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.755.4.51.C Sunray black | Elegance | 36 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.755.4.94.C Sunray blue | Elegance | 36 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.866.4.11.B White | Elegance | 38 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.866.4.11.C White | Elegance | 38 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.866.4.94.C Sunray blue | Elegance | 38 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Primaluna Moonphase L8.115.4.61.6 Green | Elegance | 30.5 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Primaluna Moonphase L8.115.4.71.6 Opaline Ivory | Elegance | 30.5 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Primaluna Moonphase L8.115.4.91.6 Blue | Elegance | 30.5 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Primaluna Moonphase L8.115.4.92.6 Bordeaux | Elegance | 30.5 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Primaluna Moonphase L8.116.4.71.6 Opaline Ivory | Elegance | 34 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Primaluna L8.142.4.71.6 Sunray silver | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,500 |
| Longines Hydroconquest L3.369.4.09.6 Sunray green | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,550 |
| Longines Hydroconquest L3.369.4.12.6 White matt | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,550 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.1.91.D White | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $1,550 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.2.11.D White | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $1,550 |
| Longines Elegant Collection Moonphase L4.330.4.11.0 White matt | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,550 |
| Longines Elegant Collection Moonphase L4.330.4.11.2 White matt | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,550 |
| Longines Elegant Collection Moonphase L4.330.4.11.6 White matt | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,550 |
| Longines Conquest Classic L2.286.4.87.6 White mother-of-pearl | Conquest | 29.5 mm | Stainless steel | $1,600 |
| Longines Conquest Classic L2.286.4.88.6 Black mother-of-pearl | Conquest | 29.5 mm | Stainless steel | $1,600 |
| Longines Conquest Classic L2.386.4.87.6 White mother-of-pearl | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,600 |
| Longines Conquest Classic L2.386.4.88.6 Black mother-of-pearl | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,600 |
| Longines Hydroconquest L3.742.4.56.6 Sunray black | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $1,600 |
| Longines Hydroconquest L3.742.4.96.6 Sunray blue | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $1,600 |
| Longines Hydroconquest L3.769.4.06.6 Green sandblasted | Conquest | 42 mm | Stainless steel | $1,600 |
| Longines Hydroconquest L3.769.4.56.6 Black sandblasted | Conquest | 42 mm | Stainless steel | $1,600 |
| Longines Hydroconquest L3.769.4.96.6 Blue sandblasted | Conquest | 42 mm | Stainless steel | $1,600 |
| Longines Hydroconquest L3.841.4.56.6 Sunray black | Conquest | 44 mm | Stainless steel | $1,600 |
| Longines Hydroconquest L3.841.4.96.6 Sunray blue | Conquest | 44 mm | Stainless steel | $1,600 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.2.11.E White | Elegance | 24 mm | – | $1,650 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.4.58.C Black lacquered polished | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.4.70.C Grey | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.4.97.C Sunray blue | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.1.91.D White | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.2.11.D White | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.755.2.11.B White | Elegance | 36 mm | – | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.255.4.08.2 Ivory Gilt "flinqué" | Elegance | 20.8 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.255.4.70.2 Silver "flinqué" | Elegance | 20.8 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.255.4.70.6 Silver "flinqué" | Elegance | 20.8 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.255.4.71.0 Silver "flinqué" | Elegance | 20.8 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.255.4.71.5 Silver "flinqué" | Elegance | 20.8 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.255.4.71.6 Silver "flinqué" | Elegance | 20.8 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.255.4.71.7 Silver "flinqué" | Elegance | 20.8 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.255.4.71.A Silver "flinqué" | Elegance | 20.8 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.255.4.75.2 White | Elegance | 20.8 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.258.4.71.6 Silver "flinqué" | Elegance | 17.7 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.08.2 Ivory Gilt "flinqué" | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.28.2 Ivory Rose "flinqué" | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.70.2 Silver "flinqué" | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.70.6 Silver "flinqué" | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.71.0 Silver "flinqué" | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.71.5 Silver "flinqué" | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.71.6 Silver "flinqué" | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.71.7 Silver "flinqué" | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.71.A Silver "flinqué" | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.75.2 White | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.75.6 White | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Primaluna L8.122.4.90.6 Sunray blue | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines Primaluna L8.122.4.99.6 Sunray pink | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,650 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.4.58.C Black lacquered polished | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,700 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.4.70.C Grey | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,700 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.4.77.C Grey | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,700 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.4.91.C Bordeaux | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,700 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.4.92.C Green | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,700 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.4.97.C Sunray blue | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,700 |
| Longines Primaluna L8.122.4.87.6 White mother-of-pearl | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,700 |
| Longines Conquest L3.350.3.12.7 White sandblasted | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines Conquest L3.350.3.18.7 White sandblasted | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines Hydroconquest L3.369.3.12.7 White matt | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines Hydroconquest L3.369.3.18.7 White matt | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines Conquest L3.460.3.12.7 White sandblasted | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines Conquest L3.460.3.18.7 White sandblasted | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines Conquest L3.750.3.52.7 Black sandblasted | Conquest | 38 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines Conquest L3.750.3.98.7 Blue sandblasted | Conquest | 38 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines Conquest L3.860.3.52.7 Black sandblasted | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines Conquest L3.860.3.98.7 Blue sandblasted | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.755.2.11.D White | Elegance | 36 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines Primaluna Moonphase L8.115.4.67.6 Green | Elegance | 30.5 mm | Stainless steel | $1,750 |
| Longines Conquest Classic L2.286.3.87.7 White mother-of-pearl | Conquest | 29.5 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Conquest Classic L2.386.3.87.7 White mother-of-pearl | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Hydroconquest L3.742.3.56.7 Sunray black | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Hydroconquest L3.742.3.96.7 Sunray blue | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Hydroconquest L3.769.3.56.7 Black sandblasted | Conquest | 42 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Hydroconquest L3.769.3.58.7 Black sandblasted | Conquest | 42 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Hydroconquest L3.769.3.96.7 Blue sandblasted | Conquest | 42 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Hydroconquest L3.769.3.98.7 Blue sandblasted | Conquest | 42 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Flagship Classic L4.274.4.12.6 White matt | Elegance | 26 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Flagship Classic L4.274.4.92.6 Sunray blue | Elegance | 26 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Primaluna Moonphase L8.115.4.87.6 White mother-of-pearl | Elegance | 30.5 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Primaluna Moonphase L8.115.4.98.6 Blue mother-of-pearl | Elegance | 30.5 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines Primaluna Moonphase L8.116.4.87.6 White mother-of-pearl | Elegance | 34 mm | Stainless steel | $1,800 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.4.87.C White mother-of-pearl | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Flagship Classic L4.374.4.02.6 Sunray green | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Flagship Classic L4.374.4.18.6 White matt | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Flagship Classic L4.374.4.59.6 Sunray black | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Flagship Classic L4.374.4.79.2 Beige | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Flagship Classic L4.374.4.98.6 Sunray blue | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Mini Dolcevita L5.200.4.71.0 Silver "flinqué" | Elegance | 21.5 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Mini Dolcevita L5.200.4.71.2 Silver "flinqué" | Elegance | 21.5 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Mini Dolcevita L5.200.4.71.5 Silver "flinqué" | Elegance | 21.5 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Mini Dolcevita L5.200.4.75.0 Opaline Ivory | Elegance | 21.5 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Mini Dolcevita L5.200.4.75.2 Opaline Ivory | Elegance | 21.5 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Mini Dolcevita L5.200.4.75.8 Opaline Ivory | Elegance | 21.5 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines Mini Dolcevita L5.200.4.75.9 Opaline Ivory | Elegance | 21.5 mm | Stainless steel | $1,850 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.4.87.C White mother-of-pearl | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,900 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.866.4.58.C Black lacquered polished | Elegance | 38 mm | Stainless steel | $1,900 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.866.4.92.C Green | Elegance | 38 mm | Stainless steel | $1,900 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.866.4.97.C Sunray blue | Elegance | 38 mm | Stainless steel | $1,900 |
| Longines Flagship Classic L4.974.4.12.6 White matt | Elegance | 38.5 mm | Stainless steel | $1,900 |
| Longines Flagship Classic L4.974.4.21.6 White matt | Elegance | 38.5 mm | Stainless steel | $1,900 |
| Longines Flagship Classic L4.974.4.72.6 Sunray silver | Elegance | 38.5 mm | Stainless steel | $1,900 |
| Longines Flagship Classic L4.974.4.92.6 Sunray blue | Elegance | 38.5 mm | Stainless steel | $1,900 |
| Longines Hydroconquest L3.369.4.87.6 White mother-of-pearl | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $1,950 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.1.90.E Red | Elegance | 24 mm | – | $1,950 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.2.37.E Gilt | Elegance | 24 mm | – | $1,950 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.4.74.C Grey | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $1,950 |
| Longines Flagship Classic L4.274.3.21.7 White matt | Elegance | 26 mm | Stainless steel | $1,950 |
| Longines Flagship Classic L4.274.3.91.7 White matt | Elegance | 26 mm | Stainless steel | $1,950 |
| Longines Flagship Classic L4.274.3.92.7 White matt | Elegance | 26 mm | Stainless steel | $1,950 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.1.08.D Sunray green | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,950 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.1.57.D Black lacquered polished | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,950 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.1.67.D Sunray brown | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $1,950 |
| Longines Primaluna L8.142.4.07.6 Lavender mauve sunray | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,950 |
| Longines Primaluna L8.142.4.97.6 Mint Blue sunray | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $1,950 |
| Longines Conquest L3.350.4.87.6 White mother-of-pearl | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Conquest L3.460.4.87.6 White mother-of-pearl | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.780.4.56.6 Sunray black | Conquest | 39 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.780.4.96.6 Sunray blue | Conquest | 39 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.781.4.05.6 Black | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.781.4.06.6 Green matt | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.781.4.56.6 Sunray black | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.781.4.56.9 Sunray black | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.781.4.76.6 Sunray grey | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.781.4.96.6 Sunray blue | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.781.4.96.9 Sunray blue | Conquest | 41 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.782.4.06.6 Green matt | Conquest | 43 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.782.4.56.6 Sunray black | Conquest | 43 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.782.4.56.9 Sunray black | Conquest | 43 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.782.4.76.6 Sunray grey | Conquest | 43 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.782.4.96.6 Sunray blue | Conquest | 43 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Hydroconquest L3.782.4.96.9 Sunray blue | Conquest | 43 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Elegant Collection L4.309.4.18.6 White matt | Elegance | 25.5 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Elegant Collection L4.309.4.19.6 White matt | Elegance | 25.5 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Elegant Collection L4.310.4.18.6 White matt | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Elegant Collection L4.310.4.19.6 White matt | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Flagship Classic L4.374.3.78.7 Anthracite | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Flagship Classic L4.374.3.90.7 White matt | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.1.90.E Red | Elegance | 29 mm | – | $2,000 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.2.37.E Gilt | Elegance | 29 mm | – | $2,000 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.4.74.C Grey | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.908.4.11.6 White | Elegance | 36 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.908.4.51.6 Sunray black | Elegance | 36 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Dolcevita L5.255.4.87.6 White mother-of-pearl | Elegance | 20.8 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Dolcevita L5.512.4.87.6 White mother-of-pearl | Elegance | 23.3 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Dolcevita L5.757.4.71.0 Silver "flinqué" | Elegance | 27.7 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Dolcevita L5.757.4.71.6 Silver "flinqué" | Elegance | 27.7 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Dolcevita L5.757.4.71.9 Silver "flinqué" | Elegance | 27.7 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Dolcevita L5.767.4.71.0 Silver "flinqué" | Elegance | 28.2 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Dolcevita L5.767.4.71.6 Silver "flinqué" | Elegance | 28.2 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Dolcevita L5.767.4.71.9 Silver "flinqué" | Elegance | 28.2 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Primaluna L8.111.4.71.6 Opaline Ivory | Elegance | 26.5 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Primaluna L8.113.4.71.6 Opaline Ivory | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines Primaluna L8.142.4.87.6 White mother-of-pearl | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $2,000 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.1.97.D White mother-of-pearl | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $2,050 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.2.87.D White mother-of-pearl | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $2,050 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.4.81.C Blue mother-of-pearl | Elegance | 24 mm | Stainless steel | $2,050 |
| Longines Elegant Collection Moonphase L4.330.4.87.6 White mother-of-pearl | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $2,050 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.1.97.E White mother-of-pearl | Elegance | 24 mm | – | $2,100 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.209.2.87.E White mother-of-pearl | Elegance | 24 mm | – | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.274.4.27.6 White matt | Elegance | 26 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.274.4.57.6 Black lacquered polished | Elegance | 26 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.1.97.D White mother-of-pearl | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.2.87.D White mother-of-pearl | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.4.81.C Blue mother-of-pearl | Elegance | 29 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.974.3.21.7 White matt | Elegance | 38.5 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.974.3.22.7 White matt | Elegance | 38.5 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.974.3.32.7 Gilt | Elegance | 38.5 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.974.3.92.7 White matt | Elegance | 38.5 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.984.4.02.6 Sunray green | Elegance | 40 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.984.4.18.6 White matt | Elegance | 40 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.984.4.59.6 Sunray black | Elegance | 40 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.984.4.70.6 Sunray silver | Elegance | 40 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.984.4.79.2 Beige | Elegance | 40 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.984.4.98.6 Sunray blue | Elegance | 40 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Mini Dolcevita L5.200.4.71.6 Silver "flinqué" | Elegance | 21.5 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Mini Dolcevita L5.200.4.75.6 Opaline Ivory | Elegance | 21.5 mm | Stainless steel | $2,100 |
| Longines Flagship Classic L4.374.4.17.6 White matt | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $2,150 |
| Longines Flagship Classic L4.374.4.97.6 Sunray blue | Elegance | 30 mm | Stainless steel | $2,150 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.1.97.E White mother-of-pearl | Elegance | 29 mm | – | $2,150 |
| Longines La Grande Classique De Longines L4.512.2.87.E White mother-of-pearl | Elegance | 29 mm | – | $2,150 |
| Longines Flagship Heritage L4.795.4.58.0 Black | Heritage | 38.5 mm | Stainless steel | $2,150 |
| Longines Flagship Heritage L4.795.4.78.2 Opaline Ivory | Heritage | 38.5 mm | Stainless steel | $2,150 |
| Longines Elegant Collection L4.910.4.18.6 White matt | Elegance | 39 mm | Stainless steel | $2,150 |
| Longines Elegant Collection L4.910.4.19.6 White matt | Elegance | 39 mm | Stainless steel | $2,150 |
| Longines Elegant Collection L4.910.4.70.6 Sunray grey | Elegance | 39 mm | Stainless steel | $2,150 |
| Longines Elegant Collection L4.910.4.90.6 Sunray blue | Elegance | 39 mm | Stainless steel | $2,150 |
| Longines Hydroconquest L3.369.3.87.7 White mother-of-pearl | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $2,200 |
| Longines Hydroconquest L3.369.3.88.7 White mother-of-pearl | Conquest | 30 mm | Stainless steel | $2,200 |
| Longines Conquest L3.430.4.02.9 Sunray green | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $2,200 |
| Longines Conquest L3.430.4.92.9 Sunray blue | Conquest | 34 mm | Stainless steel | $2,200 |
